Bảng báo giá sơn Tison mới nhất hiện nay.
SIEUTHISON247.COM cung cấp các dòng sơn Tison chính hãng trên thị trường
Cập nhật bảng giá Tison mới nhất cho quý khách hàng.
STT | SẢN PHẨM | CÔNG DỤNG | ĐÓNG GÓI | ĐƠN GIÁ | ||
TRẮNG | MÀU | MÀU ĐẬM | ||||
I. NHÓM BỘT TRÉT | ||||||
1 | TS9- TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 150,000 | ||
2 | TS9- NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 195,000 | ||
3 | BỘT YOKO TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 183,000 | ||
4 | BỘT YOKO NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 227,000 | ||
5 | UNILUX TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 205,000 | ||
6 | UNILUX NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 247,000 | ||
7 | MAXCOAT TRONG | Trét nội thất | Bao/40 Kg | 199,000 | ||
8 | MAXCOAT NGOÀI | Trét ngoại thất | Bao/40 Kg | 275,000 | ||
II. NHÓM SƠN TRÉT | ||||||
1 | SƠN TRÉT TS99 | Sơn trét | Th/25 Kg | 295,550 | ||
2 | SƠN TRÉT AAA | Sơn trét | Th/25 Kg | 309,350 | ||
Lon/5 Kg | 77,050 | |||||
III. NHÓM SƠN NỘI THẤT | ||||||
1 | SƠN NƯỚC TS99 | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 400,200 | 400,200 | |
Lon/5 Kg | 101,200 | 101,200 | ||||
2 | SƠN NƯỚC WIN&WIN | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 492,200 | 492,200 | |
Lon/5 Kg | 121,900 | 121,900 | ||||
3 | SƠN NƯỚC YOKO (Lau chùi dễ dàng) | Phủ nội thất | Th/25 Kg | 669,300 | 669,300 | |
Lon/5 Kg | 161,000 | 161,000 | ||||
4 | UNILIC - Interior (trắng màu đồng giá) | Phủ nội thất cao cấp | Th/25 Kg | 805,000 | 805,000 | |
Lon/5Kg | 202,400 | 202,400 | ||||
5 | UNILUX - Interior (trắng màu đồng giá) | Phủ nội thất cao cấp | Th/25 Kg | 993,600 | 993,600 | |
Lon/5 Kg | 238,050 | 238,050 | ||||
6 | SHIELDCOAT - Interior (trắng màu đồng giá) | Phủ nội thất cao cấp | Th/18 Lít | 1,481,200 | 1,481,200 | |
Lon/5 Lít | 478,400 | 478,400 | ||||
IV. NHÓM SƠN NGOẠI THẤT | ||||||
1 | SUPPER COAT | Sơn chống thấm ngoài trời | Th/25 Kg | 931,700 | 977,900 | 1,144,000 |
Lon/5 Kg | 228,800 | 237,600 | 266,200 | |||
Lon/1 Kg | 72,600 | 72,600 | 78,100 | |||
2 | SUPER COAT màu 2 chấm đỏ) | Sơn chống thấm ngoài trời | Th/25 Kg | 1,367,300 | ||
Lon/5 Kg | 311,300 | |||||
Lon/1 Kg | 89,100 | |||||
3 | UNILUX - Exterior | Sơn bóng cao cấp ngoài trời | Th/18 Lít | 1,772,100 | 1,772,100 | |
Lon/5 Lít | 534,600 | 534,600 | ||||
4 | SATIN COAT | Sơn bóng cao cấp ngoài trời | Th/18 Lít | 2,007,500 | 2,007,500 | 2,275,900 |
Lon/5 Lít | 596,200 | 596,200 | 680,900 | |||
Lon/1 Lít | 157,300 | 157,300 | 177,100 | |||
5 | SHIELDCOAT - Exterior | Sơn bóng cao cấp ngoài trời | Lon/5 Lít | 667,700 | 667,700 | 760,100 |
Lon/1 Lít | 155,100 | 155,100 | 181,500 | |||
6 | UNILIC - Exterior | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 704,000 | 704,000 | 777,700 |
Lon/1 Lít | 172,700 | 172,700 | 180,400 | |||
7 | UNILIC - Exterior Màu 2 chấm đỏ | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 894,300 | ||
Lon/1 Lít | 206,800 | |||||
8 | UNILIC - Exterior Màu 47014 - 47015 | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 975,700 | ||
Lon/1 Lít | 248,600 | |||||
9 | UNILIC - Exterior Màu 47016 | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 1,014,200 | ||
Lon/1 Lít | 257,400 | |||||
10 | UNILIC - Chống ố vàng | Chống ố vàng | Lon/3 Kg | 192,500 | ||
Lon/1 Kg | 67,100 | |||||
11 | UNILIC TOPCOAT | Sơn phủ ngoài trời cao cấp | Lon/5 Lít | 525,800 | 599,500 | |
Lon/1 Lít | 113,300 | 136,400 | ||||
V. NHÓM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM | ||||||
1 | HI - SEALER 2001 (LOẠI I) | Chống kiềm ngoài trời | Th/18 Lít | 1,470,700 | ||
Lon/5 Lít | 420,200 | |||||
2 | HI - SEALER 2001 (LOẠI II) | Chống kiềm trong nhà & ngoài trời | Th/18 Lít | 1,134,100 | ||
Lon/5 Lít | 338,800 | |||||
3 | UNILUX SEALER | Chống kiềm ngoài trời | Th/18 Lít | 1,010,900 | ||
Lon/5 Lít | 297,000 | |||||
4 | UNILUX PRIMER | Chống kiềm trong nhà & ngoài trời | Th/18 Lít | 843,700 | ||
Lon/5 Lít | 267,300 | |||||
5 | PRIMER Độ thẩm thấu cao | Chống kiềm kinh tế | Th/18 Kg | 778,800 | ||
Lon/4 Kg | 199,100 | |||||
VI. NHÓM SƠN TRANG TRÍ (ROUGHT COAT, STONE, PAINT) | ||||||
1 | ROUGHT COAT | Dùng tạo sơn gai, sơn gấm | Th/25 Kg | 890,100 | 890,100 | |
Lon/5 Kg | 195,500 | 195,500 | ||||
2 | STONE PAINT | Sơn đá | Th/25 Kg | 837,200 | 837,200 | |
Lon/5 Kg | 186,300 | 186,300 | ||||
VII. NHÓM CHỐNG THẤM - KEO | ||||||
1 | BLACKOTE | Chống thấm đen vách song, sàn nước | Th/18 Kg | 788,900 | ||
Lon/4 Kg | 198,950 | |||||
Lon/1 Kg | 63,250 | |||||
2 | KEO CHỐNG THẤM | Phủ vách song, sàn nước | Th/20 Kg | 1,463,950 | ||
Lon/4 Kg | 295,550 | |||||
3 | CHỐNG THẤM SS10 | Chống thấm ngược | Lon/4 Lít | 411,700 | ||
Lon/1 Lít | 110,400 | |||||
VIII. NHÓM SƠN DẦU | ||||||
1 | SƠN KIM LOẠI MẠ KẼM MÀU XÁM | Sơn dùng để lót & sơn trên sắt kẽm | Lon/800 ml | 85,800 | ||
Lon/3 Lít | 297,000 | |||||
Th/18 Lít | 1,724,800 | |||||
2 | SƠN DẦU TISON BÓNG MỜ Trắng & màu đồng giá | Sơn phủ ngoài cho gỗ & kim loại, màu sơn bóng mờ sang trọng | Lon/400 ml | 49,500 | 49,500 | |
Lon/800 ml | 89,100 | 89,100 | ||||
Lon/3 Lít | 284,900 | 284,900 | ||||
Th/18 Lít | 1,621,400 | 1,621,400 | ||||
3 | SƠN DẦU TISON BÓNG Trắng & màu đồng giá | Sơn phủ ngoài cho gỗ & kim loại, màu sơn bóng đẹp | Lon/200 ml | |||
Lon/400 ml | 39,600 | 39,600 | ||||
Lon/800 ml | 77,000 | 77,000 | ||||
Lon/3 Lít | 264,000 | 264,000 | ||||
Th/18 Lít | 1,474,000 | 1,474,000 | ||||
4 | SƠN CHỐNG RỈ MÀU ĐÒ | Sơn lót gỗ & kim loại | Lon/0.5 Kg | |||
Lon/1 Kg | 52,800 | |||||
Lon/4 Kg | 194,700 | |||||
Lon/25 Kg | 1,042,800 | |||||
5 | SƠN CHỐNG RỈ MÀU XÁM | Sơn lót gỗ & kim loại | Lon/0.5 Kg | |||
Lon/1 Kg | 55,000 | |||||
Lon/4 Kg | 202,400 | |||||
Lon/25 Kg | 1,159,400 |
Sơn Tison – Sơn của sự hiện đại
Sơn Tison là dòng sơn được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại mới nhất của Nhật Bản, một trong những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Sơn Tison nổi tiếng là một trong những dòng sơn trang trí nổi bật nhất, hệ thống máy móc pha màu hiện đại, mang đến những màu sắc tươi mới nhất cho không gian sống của bạn.
Sơn Tison cho ra đời những dòng sản phẩm đa dạng, chất lượng nhất: sơn nước cao cấp trong nhà và ngoài trời, sơn lót kiềm cao cấp, sơn trang trí giả đá, sơn gấm, sơn gai, bột trét, sơn dầu và sơn công nghiệp.
Sơn Tison với nhiều tính năng ưu Việt của từng dòng sản phẩm , sơn Tison mang lại cho quý khách hàng những sự tin tưởng nhất, yên tâm về sự lựa chọn của mình.
Hợp Thành Phát là đại lý chính thức của hãng sơn Tison tại Hồ Chí Minh, uy tín, tin cậy nhất
Bảng giá sơn Tison mới nhất hiện nay
Với sự đa dạng về từng chủng loại và quy cách đóng gói cho từng dòng sản phẩm , nên việc tìm kiếm giá cả cho từng dòng sơn Tison là vô cùng khó . Để đảm bảo cho sự tìm kiếm dễ dàng nhất cho khách hàng, Hợp Thành Phát cập nhật giá cả cho từng dòng sản phẩm, từng quy cách đóng gói trên hệ thống website sieuthison.vn một cách logic và khoa học nhất. Qúy khách hàng có thể tìm kiếm một cách nhanh nhất , không mất quá nhiều thời gian cho quý khách hàng.
Hệ thống sản phẩm của hãng sơn Tison trên thị trường hiện nay
- Dòng sản phẩm sơn Nội thất Tison:TS-99, Win &Win, Yoko, Unilic Interior.
- Dòng sản phẩm sơn ngoại thất:Super Coat, Satin Coat, Unilic Exterior, Unilic chống ố, Unilic TopCoat.
- Dòng sản phẩm sơn lót chống kiềm: Hi Sealer loại 1 và loại 2, Primer
- Sơn dầu : bóng , mờ, sơn chống rỉ
- Những dòng sản phẩm bột trét: Yoko trong – Yoko ngoài, TS99 trong và TS99 ngoài, Maxcoat trong và Maxcoat ngoài.
Sơn Tison – Dòng sơn chất lượng về trang trí
Với những tính năng vượt trội nhất của các dòng sản phẩm Tison mang lại như: khả năng chùi rửa tốt nhất, chống bám bẩn cao, màng sơn bóng mịn màng, chống rong rêu nấm mốc cao và hệ thống màu sắc đa dạng nhất, giúp mang đến vể đẹp tự nhiên và hiện đại cho các công trình nhà ở của bạn. Sơn Tison được đại đa số khách hàng tin tưởng lựa chọn là dòng sơn mang thương hiệu về trang trí và chất lượng tốt nhất hiện nay.
sieuthison247.com – đại lý chính thức của hãng sơn Tison uy tín trên thị trường Hồ Chí Minh. sieuthison247.com bạn sẽ nhận được sự thoải mái nhất về giá cả, cũng như thái độ chăm sóc tận tình của nhân viên. Chúng tôi luôn mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho bạn, niềm vui của bạn là sự phát triển của chúng tôi.