Cập nhật ngày :11/05/2016
MÃ SỐ | CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ | GIÁ WEB | ĐỊNH MỨC |
MASTIC & SƠN NƯỚC TRONG NHÀ | ||||
MT CITY | Bột trét tường cao cấp trong nhà City | Bao/40 Kg | 177,976 | 32-40m²/ Bao |
MT DẺO | Mastic trong nhà dẻo không nứt ( thùng nhựa) | Th/25 Kg | 270,480 | 20-25m²/ Th |
K – 109 | Sơn lót kháng kiềm trong nhà | Th/5 Kg | 183,814 | 26-28m²/ Th (1 Lớp) |
Th/25 Kg | 850,209 | 130-140m²/ Th (1 lớp) | ||
PRINCE | Sơn nước trong nhà trắng | Th/7 Kg | 166,635 | 28-30m²/ Th (1 Lớp) |
Th/25 Kg | 578,450 | 100-125m²/ Th (1 lớp) | ||
VISTA | Sơn nước trong nhà trắng | Th/7 Kg | 154,675 | 28-35m²/ Th (1 Lớp) |
Th/25 Kg | 537,050 | 100-125m²/ Th | ||
K - 203 | Sơn nước trong nhà trắng | Th/5 Kg | 151,455 | 15-17m²/ Th |
Th 25 Kg | 701,500 | 75-87m²/ Th | ||
K – 771 | Sơn nước trong nhà trắng | Th/5 Kg | 155,020 | 15-17m²/ Th |
Th/25 Kg | 718,750 | 75-87m²/ Th | ||
K – 260 | Sơn nước trong nhà mịn - trắng | Th/5 Kg | 198,835 | 20-25m²/ Th |
Th/25 Kg | 920,000 | 100-125m²/ Th | ||
K – 5500 | Sơn nước trong nhà bán bóng - trắng | Th/4 Kg | 246,790 | 20-25m²/ Th |
Th/20 Kg | 1,198,300 | 100-125m²/ Th | ||
K – 871 | Sơn nước trong nhà bóng - trắng | Th/4 Kg | 315,100 | 20-25m²/ Th |
Th/20 Kg | 1,533,640 | 100-125m²/ Th | ||
MASTIC & SƠN NƯỚC NGOÀI TRỜI | ||||
MN CITY | Bột trét tường cao cấp ngoài nhà City - trắng Bột ngoài xám | Bao/40 Kg | 226,290 | 32-40m²/ Bao |
Bột trét cao cấp ngoài nhà xám | Bao/40 Kg | 216,000 | 32-40m²/ Bao | |
MT Dẻo | Mastic ngoài trời dẻo không nứt (thùng nhựa) | Th/25 Kg | 326,830 | 20-25m²/ Th |
K - 265 | Sơn nước ngoài trời - trắng | Th/5 Kg | 204,815 | 20-25m²/ Th |
Th/25 Kg | 948,750 | 100-125m²/ Th (1 lớp) | ||
K – 261 | Sơn nước ngoài trời - trắng | Th/5 Kg | 246,215 | 20-25m²/ Th |
Th/25 Kg | 1,138,500 | 100-125m²/ Th (1 lớp) | ||
K – 209 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm – trắng | Th/5 Kg | 329,130 | 30-32m²/ Th |
Th/25 Kg | 1,523,750 | 150-162m²/ Th | ||
K-207 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm – trắng | Th/5 Kg | 239,660 | 30-32m²/ Th |
Th/25 Kg | 1,163,800 | 150-162m²/ Th | ||
K – 5501 | Sơn chống thấm ngoài trời không bóng - trắng | Th/4 Kg | 278,185 | 20-22m²/ Th |
Th/20 Kg | 1,353,205 | 90-110m²/ Th | ||
CT – 04 | Sơn chống thấm ngoài trời bóng - trắng, không bám bụi | Th/4 Kg | 414,690 | 20-22m²/ Th |
Th/20 Kg | 2,018,020 | 120-130m²/ Th | ||
CT – 39 | Sơn chống thấm ngoài trời bóng - trắng, không bám bụi | Th/4 Kg | 414,690 | 20-22m²/ Th |
Th/20 Kg | 2,018,020 | 120-130m²/ Th | ||
CHẤT CHỐNG THẤM | ||||
CT – 11A | Chống thấm sàn toilet, sàn sân thượng, sênô,… | Kg | 86,020 | 2-2,5m²/ Kg (2 lớp) |
Th/4 Kg | 319,220 | 8 - 10m²/ Th (2 lớp) | ||
Th/20 Kg | 1,557,000 | 40 - 50m²/ Th (2 lớp) | ||
CT – 11A ĐB | Chống thấm tường đứng (Trắng) | Kg | 77,395 | 2-2,5m²/ Kg (2 lớp) |
Th/4 Kg | 303,255 | 8 - 10m²/ Th (2 lớp | ||
Th/20 Kg | 1,472,460 | 40 - 50m²/ Th (2 lớp) | ||
CT – 11B | Phụ gia bê tông, vữa ximăng, trám khe nứt,… | Th/4 Kg | 256,680 | Tùy theo cách sử dụng |
CT – 05 | Chất chống thấm đông kết nhanh, khô trong 3 phút. | Kg | 82,340 | Tùy theo cách sử dụng |
CT – 14 | Chất chống thấm co giãn cho bê tông, trám khe nứt | Bộ/2 Kg | 153,640 | Tùy theo cách sử dụng |
CT – 01ĐB | Chống thấm chịu mài mòn hoá chất cao | Kg | 207,000 | 3-4m²/ Kg |
Mastic CT-01ĐB | Mastic chịu mài mòn và hóa chất cao | Th/5Kg | 280,600 | Tùy theo độ dày |
CT - 02 Gốm | Chống thấm cho đồ gốm | Th/17,5 Kg | 732,550 | Tùy theo cách quyét |
SƠN CHỐNG NÓNG | ||||
CN - 05 | S.chống nóng mái tôn, tường xi măng giảm nóng 7-10 độ (Màu: Trắng, Xanh da trời) | Th/5 Kg | 512,900 | 3-4m²/ Kg |
Th/20 Kg | 2,051,600 | |||
CN - SÀN | Sơn chống nóng cho sàn sân thượng | Th/5 Kg | 224,250 | 1-1,2m²/ Kg |
Th/20 Kg | 897,000 | |||
CHỐNG RỈ | ||||
KL-6 | Sơn chống ăn mòn kim loại, giàu kẽm hệ dầu | Lon/ 1Kg | 350,520 | |
KG -01 | Sơn lót chống rỉ hệ nước | Th/ 5Kg | 849,850 | |
CHỐNG THẤM PHỦ SÀN | ||||
KL-5 Sàn, tường Màu trắng | Sơn men phủ sàn nhà, xưởng, bệnh viện, trường học, chịu áp lực ngược mài mòn, hoá chất nhẹ. | Th/5 Kg | 832,025 | 2-3m²/Kg (2 lớp) |
KL-5 Sàn,tường trong nhà | Sơn men phủ tường nhà, xưởng, bệnh viện, trường học, chịu áp lực ngược mài mòn, hoá chất nhẹ. | Th/5 Kg | 832,025 | 4-5m²/Kg (2 lớp) |
KL-5 Sàn,tường trong nhà(Màu A+D) | Sơn men phủ tường nhà, xưởng, bệnh viện, trường học, chịu áp lực ngược mài mòn, hoá chất nhẹ. | Th/5 Kg | 977,500 | 4-5m²/ Kg (2 lớp) |
KL-5 Sàn,tường trong nhà(Màu T) | Sơn men phủ tường nhà, xưởng, bệnh viện, trường học, chịu áp lực ngược mài mòn, hoá chất nhẹ. | Th/5 Kg | 948,750 | 4-5m²/ Kg (2 lớp) |
KL-5 Sàn,tường trong nhà(Màu P) | Sơn men phủ tường nhà, xưởng, bệnh viện, trường học, chịu áp lực ngược mài mòn, hoá chất nhẹ. | Th/5 Kg | 891,250 | 4-5m²/ Kg (2 lớp) |
Mastic KL-5 | Làm phẳng TƯỜNG trong nhà xưởng | Th/5 Kg | 228,850 | 1-1,2m²/ Kg |
Mastic KL-5 sàn | Làm phẳng SÀN trong nhà & ngoài trời, chịu áp lực ngược nhẹ, chịu mài mòn. | Th/5Kg | 364,550 | |
SƠN TENNIS | ||||
CT – 08 | Sơn sân tennis, cầu lông chịu co giãn, chịu mài mòn.(Theo 3 màu chuẩn Xanh , đỏ, trắng). | Th/5 Kg | 676,200 | 3-4m²/ Kg |
TH/20 Kg | 2,701,350 | |||
Sơn sân tennis, cầu lông chịu co giãn, chịu mài mòn. (Pha theo catalogue 1010 màu). | Th/5 Kg | 776,250 | ||
TH/20 Kg | 3,101,550 | |||
SK – 6 | Mastic chống thấm cho sân tennis, chân tường. | Bộ/10 Kg | 447,350 | 1-1,5m²/ Kg |
KEO BÓNG | ||||
KBN W | Keo bóng nước Clear | Kg | 87,170 | 7-8m²/ Kg (1 lớp) |
E-3 | Keo bóng nano Clear | Kg | 115,920 | 3,5-4,5m²/ Kg (1 lớp) |
BẢNG GIÁ HỆ SƠN ĐẶC BIỆT | ||||
1 | Sơn giả đá cũ( GĐ01, …, GĐ40) | Th/5 Kg | 504,850 | 0,8-1m²/ Kg |
Sơn giả đá new( 03 New, … , 40 New) | Th/5 Kg | 437,115 | ||
2 | Sơn gấm (Texture) KBP | Th/30 Kg | 814,200 | 0,8-1m²/ Kg |
Sơn gấm New KSP | Th/30 Kg | 382,950 | ||
3 | Sơn nhũ vàng chùa SNT - Màu vàng chùa | Kg | 328,325 | 5-6m²/ Kg |
Sơn nhũ vàng chùa SNT - Màu đồng | Kg | 328,325 | 5-6m²/ Kg | |
SƠN GIAO THÔNG NHIỆT DẺO | ||||
TF-901 | Sơn lót Hotmelt - Phủ 1 lớp | Kg | 94,300 | 5m²/ Kg |
TF-902 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - Trắng (TCVN) | Kg | 28,750 | 3,2 - 3,5 Kg/ m² |
TF-903 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - Vàng (TCVN) | Kg | 31,050 | |
TF-904 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - Màu trắng (JIS) | Kg | 27,600 | |
TF-905 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - Màu vàng (JIS) | Kg | 29,900 | |
TF-906 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - trắng (AASHTO) | Kg | 34,500 | |
TF-907 | Sơn nhiệt dẻo Hotmelt - vàng (AASHTO) | Kg | 36,800 | |
SƠN GIAO THÔNG HỆ NƯỚC | ||||
TF-908 | Sơn giao thông hệ nước A9 - Màu trắng | Kg | 101,545 | 1,1 - 1,2 m²/ Kg (Sơn 1 lớp - Dày 0,4 - 0,45 mm) |
TF-909 | Sơn giao thông hệ nước A9 - Màu đỏ, vàng | Kg | 119,255 | |
TF-909-1 | Sơn giao thông hệ nước A9 - vàng | Kg | 118,278 | |
TF-910 | Sơn giao thông hệ nước A9 - Màu khác | Kg | 131,963 | |
Sơn giao thông hệ nước A9 - phản quang | Kg | 166,750 | ||
HẠT PHẢN QUANG | ||||
TF-911 | Hạt phản quang Tiêu chuẩn BS-6088 | Kg | 22,770 | Tùy theo cách sử dụng |
Hotline: 0937 567 898 - 0968 908 399