Giá: 0 VND
BẢNG GIÁ SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN | ||||
TÊN SẢN PHẨM | MÀU SẢN PHẨM | ĐÓNG GÓI (Lít/Bộ) | ĐƠN GIÁ | Dung môi sủ dụng |
SƠN CHỐNG RỈ 1 THÀNH PHẦN | ||||
ALKYDPRIMER | Đỏ | 20L | 2,145,440 | No.2 |
5L | 589,996 | |||
Xám | 20L | 2,307,360 | No.2 | |
5L | 634,524 | |||
SƠN CHỐNG RỈ ETHYL SILICATE-2 THÀNH PHẦN | ||||
RESIST 78 | Xám | 11.6L | 4,818,942 | No.25 |
RESIST 86 | Xám | 10.6L | 4,762,877 | No.25 |
SƠN CHỐNG RỈ EPOXY -2 THÀNH PHẦN | ||||
PENGUARD PRIMER SEA | Đỏ/ Xám | 20L | 3,521,760 | No.17 |
5L | 1,012,506 | |||
PENGUARD PRIMER | Đỏ/Xám | 20L | 3,258,640 | |
5L | 936,859 | |||
PENGUARD HB | Xám | 20L | 3,076,480 | No.17 |
5L | 884,488 | |||
Đỏ | 20L | 2,894,320 | No.17 | |
5L | 832,117 | |||
Trắng | 20L | 3,299,120 | No.17 | |
5L | 948,497 | |||
PENGUARD EXPRESS | Đỏ/Xám | 20L | 3,420,560 | No.17 |
5L | 983,411 | |||
PENGUARD EXPRESS ZP | Đỏ/Xám | 20L | 3,926,560 | No.17 |
5L | 1,128,886 | |||
PENGUARD EXPRESS MIO | Đỏ/Xám | 20L | 3,703,920 | No.17 |
5L | 1,064,877 | |||
BARRIER ZEP | Xám | 9L | 2,468,268 | No.17 |
BARRIER 80 | Xám | 9L | 4,326,300 | No.17 |
SAFEGUARD UNIVERSAL ES | Đỏ/xám | 18L | 3,169,584 | No.17 |
TANKGUARD HB | Xám nhạt/xanh nhạt | 20L | 4,088,480 | No.23 |
TANKGUARD STORAGE | Đỏ nhạt/đỏ đậm | 18.8L | 5,308,142 | No.23 |
JOTAMASTIC 90 | Nhôm/đỏ nhũ nhôm | 20L | 5,120,720 | No.17 |
Đen/Xám 38/Đỏ 49 | 20L | 5,161,200 | ||
JOTAMASTIC 87 ALUMINIUM | Nhôm/đỏ nhũ nhôm | 17.4L | 4,455,026 | No.17 |
4.4L | 1,295,542 | |||
JOTAMASTIC 87 | Xám 38 | 18.7L | 4,371,536 | No.17 |
4.7L | 1,263,538 | |||
Đỏ 49 | 18.7L | 4,371,536 | ||
4.7L | 1,263,538 | |||
JOTAMASTIC 80 | Nhôm/đỏ nhũ nhôm | 18.3L | 3,703,920 | No.17 |
1,070,696 | ||||
Xám | 18.3L | 3,592,802 | ||
4.6L | 1,038,575 | |||
Đỏ | 18.3L | 3,463,165 | ||
4.6L | 1,001,101 | |||
SƠN EPOXY VẢY THỦY TINH | ||||
MARATHON | Đen | 20L | 5,525,520 | No.17 |
5L | 1,588,587 | |||
Xanh dương 138 | 20L | 5,424,320 | ||
5L | 1,559,492 | |||
Xanh lá cây 137/257 | 20L | 6,152,960 | ||
5L | 1,768,976 | |||
Xám 38/ Đỏ 49 | 20L | 5,829,120 | ||
5L | 1,675,872 | |||
Trắng | 20L | 6,051,760 | ||
5L | 1,739,881 | |||
Vàng 414 | 20L | 5,566,000 | ||
5L | 1,600,225 | |||
MARATHON XHB | Trắng/Đen/Xám 38 | 15L | 6,011,280 | No.17 |
SƠN PHỦ 1 THÀNH PHẦN | ||||
PILOT II | Đen | 20L | 3,076,480 | No.2 |
5L | 846,032 | |||
Xanh dương 138 | 20L | 3,299,120 | ||
5L | 907,258 | |||
Xanh lá cây 137 | 20L | 3,076,480 | ||
5L | 846,032 | |||
Xanh lá cây 257 | 20L | 3,076,480 | ||
5L | 846,032 | |||
Xám 38 | 20L | 2,894,320 | ||
5L | 795,938 | |||
Vàng Cam 436 | 20L | 4,007,520 | ||
5L | 1,102,068 | |||
Đỏ 49 | 20L | 2,631,200 | ||
5L | 723,580 | |||
Trắng | 20L | 3,036,000 | ||
5L | 834,900 | |||
Vàng 2 | 20L | 3,197,920 | ||
5L | 879,428 | |||
Vàng 258 | 20L | 4,634,960 | ||
5L | 1,274,614 | |||
Đỏ RAL 3000 | 20L | 4,270,640 | ||
5L | 1,174,426 | |||
PIONER TC | Đen | 20L | 3,157,440 | No.07 |
5L | 868,296 | |||
Xanh dương 138 | 20L | 3,420,560 | ||
5L | 940,654 | |||
Xanh lá cây 257 | 20L | 3,299,120 | ||
5L | 907,258 | |||
Xám 38 | 20L | 3,116,960 | ||
5L | 857,164 | |||
Vàng Cam 436 | 20L | 5,302,880 | ||
5L | 1,458,292 | |||
Đỏ 256(926) | 20L | 3,865,840 | ||
5L | 1,063,106 | |||
Đỏ 49 | 20L | 3,076,480 | ||
5L | 846,032 | |||
Trắng | 20L | 3,420,560 | ||
5L | 940,654 | |||
Vàng 2 | 20L | 3,562,240 | ||
5L | 979,616 | |||
Vàng 258 | 20L | 4,675,440 | ||
5L | 1,285,746 | |||
SƠN PHỦ 2 THÀNH PHẦN | ||||
JOTAFLOOR COATING | Jotun 907/967/980 | 20L | 6,456,560 | No 17 |
Xám 38 | 20L | 6,456,560 | ||
Xanh 437 | 20L | 6,456,560 | ||
TRắng | 20L | 6,476,800 | ||
JOTAFLOOR DAMP BOND | không màu | 5L | 1,224,520 | |
JOTAFLOOR GLASS FLAKE | Xanh dương 139 | 20L | 5,161,200 | |
Xanh 137 | 20L | 4,776,640 | ||
Xanh 437 | 20L | 5,221,920 | ||
Xanh RAL 6001 | 20L | 6,314,880 | ||
Xám 38 | 20L | 5,019,520 | ||
Xanh 403 | 20L | 5,161,200 | ||
Xám RAL 7035 | 20L | 5,444,560 | ||
Đỏ 49 | 20L | 5,161,200 | ||
JOTAFLOOR SEALER | không màu | 20L | 2,712,160 | |
5L | 779,746 | |||
JOTAFLOOR SF PRIMER | không màu | 5L | 1,361,140 | |
JOTAFLOOR SL UNIVERSAL SƠN TỰ DÀN TRẢI - BA THÀNH PHẦN | Jotun 907/967/980 | 20L | 4,351,600 | |
Xám 38 | 20L | 4,351,600 | ||
Xanh 437 | 20L | 4,351,600 | ||
Xanh 431(RAL6011) | 20L | 4,068,240 | ||
RAL6024 | 20L | 4,351,600 | ||
Trắng | 20L | 4,351,600 | ||
PENGUARD FC | Trắng | 20L | 4,634,960 | No.17 |
5L | 1,332,551 | |||
Xám 38 | 20L | 4,189,680 | ||
5L | 1,204,533 | |||
Đỏ 49 | 20L | 3,967,040 | ||
5L | 1,140,524 | |||
Đen | 20L | 4,594,480 | ||
5L | 1,320,913 | |||
Xanh dương 138 | 20L | 4,634,960 | ||
5L | 1,332,551 | |||
Xanh dương 139 | 20L | 4,189,680 | ||
5L | 1,204,533 | |||
PENGUARD TC | Đen | 20L | 3,562,240 | No.17 |
5L | 1,024,144 | |||
Xanh Dương RAL5010 | 20L | 4,007,520 | ||
5L | 1,152,162 | |||
Xanh lá cây 257 | 20L | 4,088,480 | ||
5L | 1,175,438 | |||
Xám 38 | 20L | 3,825,360 | ||
5L | 1,099,791 | |||
Đỏ 49 | 20L | 3,521,760 | ||
5L | 1,012,506 | |||
Trắng | 20L | 4,371,840 | ||
5L | 1,256,904 | |||
Vàng RAL 1021 | 20L | 4,979,040 | ||
5L | 1,431,474 | |||
Vàng RAL 1033 | 20L | 4,715,920 | ||
5L | 1,355,827 | |||
HARDTOP XP | Trắng | 20L | 6,598,240 | No.10 |
5L | 1,896,994 | |||
Đen | 20L | 6,760,160 | ||
5L | 1,943,546 | |||
Xanh dương 139 | 20L | 6,861,360 | ||
5L | 1,972,641 | |||
Xám 38 | 20L | 6,314,880 | ||
5L | 1,815,528 | |||
Đỏ 49 | 20L | 5,970,800 | ||
5L | 1,716,605 | |||
Xanh lá cây 257 | 20L | 6,598,240 | ||
5L | 1,896,994 | |||
Vàng 258 | 20L | 8,419,840 | ||
5L | 2,420,704 | |||
Xanh dương RAL5005 | 20L | 7,043,520 | ||
5L | 2,025,012 | |||
Vàng Cam 436 | 20L | 8,905,600 | ||
5L | 2,560,360 | |||
HARDTOP AS | Nhôm(RAL 9006) | 20L | 4,857,600 | No.10 |
5L | 1,396,560 | |||
Đen | 20L | 5,343,360 | ||
5L | 1,536,216 | |||
Xanh Dương 138 | 20L | 5,080,240 | ||
5L | 1,460,569 | |||
Xanh lá cây 257 | 20L | 5,869,600 | ||
5L | 1,687,510 | |||
Xám 38 | 20L | 5,201,680 | ||
5L | 1,495,483 | |||
Đỏ 256 | 20L | 5,970,800 | ||
5L | 1,716,605 | |||
Đỏ 49 | 20L | 5,039,760 | ||
5L | 1,448,931 | |||
Trắng | 20L | 5,485,040 | ||
5L | 1,576,949 | |||
Vàng RAL 1021 | 20L | 8,197,200 | ||
2,356,695 | ||||
HARDTOP FLEXI | Trắng | 20L | 6,233,920 | No.10 |
5L | 1,792,252 | |||
Đen | 20L | 5,970,800 | ||
5L | 1,716,605 | |||
Xám 38 | 20L | 6,051,760 | ||
5L | 1,739,881 | |||
Xanh Lá cây 257 | 20L | 7,043,520 | ||
5L | 2,025,012 | |||
Xanh dương 138/RAL5010 | 20L | 6,314,880 | ||
5L | 1,810,000
|
Đánh giá 0 lượt đánh giá