Cập nhật ngày:
ỨNG DỤNG | SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
Sơn ngoại thất | Weatherone | 18L | 2,227,800 |
5L | 617,580 | ||
1L | 145,700 | ||
FA ngoài (CT) | 18L | 2,354,700 | |
5L | 635,440 | ||
1L | 151,340 | ||
JONY | 18L | 1,312,240 | |
5L | 439,920 | ||
ATOM | 18L | 690,900 | |
3.8L | 169,200 | ||
1L | 61,100 | ||
Sơn nội thất | EXFA | 5L | 526,400 |
NEW FA | 18L | 537,680 | |
4L | 147,580 | ||
ACCORD | 18L | 370,360 | |
3.8L | 98,700 | ||
Sơn lót gốc nước | PROS - NGOÀI | 18L | 1,105,440 |
5L | 347,800 | ||
PROS IN | 18L | 669,280 | |
3.8L | 157,920 | ||
Sơn lót gốc dầu | SEALER 2007 | 5L | 463,420 |
18L | 1,640,300 | ||
Chống thấm gốc dầu | JOTON CT | 18.5kg | 1,362,060 |
6Kg | 454,020 | ||
Sơn chống thấm xi măng | CT11-2010 | 20kg | 1,331,980 |
4kg | 266,020 | ||
1kg | 66,740 | ||
Sơn chống thấm gốc nước | CT-J-555 | 20kg | 1,464,520 |
4kg | 332,760 | ||
Sơn dầu | BÓNG (MÀU) JIMMY | 20Kg | 1,301,900 |
3L | 231,240 | ||
0.8L | 67,680 | ||
0.45L | 37,600 | ||
BÓNG (TRẮNG) JIMMY | 20Kg | 1,341,380 | |
3L | 237,820 | ||
0.8L | 70,500 | ||
0.45L | 42,300 | ||
JIMMY MỜ (ĐEN, TRẮNG) | 20Kg | 1,436,320 | |
3L | 250,040 | ||
0.8L | 75,200 | ||
0.45L | 43,240 | ||
Sơn chống rỉ | SP.PRIMER ĐỎ | 20Kg | 733,200 |
3.5Kg | 150,400 | ||
1Kg | 44,180 | ||
0.5Kg | 28,200 | ||
SP.PRIMER XÁM | 20Kg | 799,000 | |
3.5Kg | 155,100 | ||
1Kg | 47,000 | ||
Chống ố | JOCLEAN | 3.5Kg | 184,240 |
1Kg | 58,280 | ||
Dung môi pha sơn | JT-200 | 1L | 45,000 |
5L | 208,000 | ||
Bột Trét | Nội thất | Bao/ 40kg | 136,000 |
Ngoại thất | 186,000 |
Quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline: 0937 567 898 - 0968 908 399