Bảng báo giá mới nhất của sơn Hải Âu
STT | LOẠI SƠN | MÃ SỐ | ĐƠN GIÁ | ||
LON/1L | LON/5L | TH/20L | |||
A/ SƠN CÔNG NGHIỆP | |||||
SƠN ALKYD | |||||
1 | Sơn chống rỉ mờ/ bóng | AK-501/502 | 59,653 | 284,955 | 1,103,520 |
2 | Sơn chống rỉ xám | AK-703 | 61,952 | 295,845 | 1,144,660 |
3 | Sơn hồng đơn | AK-555 | 70,906 | 341,220 | 1,328,580 |
4 | Sơn phủ xám đậm/ sáng | AK-750/752 | 66,429 | 318,230 | 1,237,830 |
5 | Sơn phủ cỏ úa | AK-452 | 70,906 | 341,220 | 1,328,580 |
6 | Sơn phủ xanh lá cây | AK-275 | 69,817 | 335,170 | 1,305,590 |
7 | Sơn phủ xanh ngọc/ cẩm thạch | AK-256/262 | 70,906 | 341,220 | 1,328,580 |
8 | Sơn phủ đen | AK-450 | 63,041 | 301,290 | 1,171,280 |
9 | Sơn phủ xanh dương | AK-352 | 76,472 | 369,050 | 1,439,900 |
10 | Sơn phủ xanh hòa bình | AK-355 | 70,906 | 341,220 | 1,328,580 |
11 | Sơn phủ trắng, vàng kem | AK-790/669 | 73,205 | 352,110 | 1,372,140 |
13 | Sơn phủ vàng cam | AK-653 | 79,860 | 385,990 | 1,507,660 |
14 | Sơn phủ đỏ nâu | AK-550 | 69,817 | 335,170 | 1,305,590 |
SƠN BÊ TÔNG | |||||
1 | Sơn lót bê tông | FE-609 | 113,619 | 554,785 | 2,182,840 |
2 | Sơn phủ xanh lá | FE-275 | 115,918 | 566,280 | 2,228,820 |
3 | Sơn phủ xám | FE-752 | 113,619 | 554,785 | 2,182,840 |
4 | Sơn phủ trắng | FE-790 | 115,918 | 566,280 | 2,228,820 |
SƠN ACRYLIC | |||||
1 | Sơn phủ trắng | AR-790 | 109,142 | 532,400 | 2,093,300 |
2 | Sơn phủ xám | AR-752 | 105,754 | 515,460 | 2,025,540 |
3 | Sơn phủ xanh lá | AR-275 | 110,231 | 537,845 | 2,115,080 |
B/ SƠN TÀU BIỂN | |||||
SƠN ALKYD BIẾN TÍNH | |||||
1 | Sơn lót chống rỉ | AS-503 | 79,860 | 385,990 | 1,507,660 |
2 | Sơn chống rỉ xám | AS-702 | 79,860 | 385,990 | 1,507,660 |
3 | Sơn phủ đen | AU-450 | 69,817 | 335,170 | 1,304,380 |
4 | Sơn phủ xám đậm/ sáng | AU-750/752 | 78,771 | 380,545 | 1,485,880 |
5 | Sơn phủ đỏ | AU-551 | 88,935 | 430,760 | 1,687,950 |
6 | Sơn phủ hòa bình | AU-355 | 81,070 | 391,435 | 1,529,440 |
7 | Sơn phủ xanh cỏ úa | AU-452 | 78,771 | 380,545 | 1,485,880 |
8 | Sơn phủ xanh lá cây | AU-275 | 87,725 | 425,315 | 1,664,960 |
9 | Sơn phủ trắng | AU-790 | 86,636 | 419,870 | 1,643,180 |
10 | Sơn phủ vàng kem | AU-669 | 85,547 | 414,425 | 1,621,400 |
11 | Sơn phủ vàng cam | AU-653 | 91,113 | 442,255 | 1,732,720 |
12 | Sơn phủ xanh dương | AU-352 | 82,159 | 397,485 | 1,553,640 |
13 | Sơn phủ đỏ nâu | AU-550 | 70,906 | 341,220 | 1,328,580 |
14 | Sơn nhũ bạc | AU-950 | 86,636 | 419,870 | 1,643,180 |
SƠN EPOXY | Lon/1 L | Lon/3.5 L | Th/15 L | ||
1 | Sơn chống rỉ giàu kẽm | EP-701 | 210,419 | 727,150 | 3,089,130 |
Lon/1 Lít | Lon/5 L | Th/20 L | |||
2 | Sơn chống rĩ kẽm photphat | EP-702 | 115,918 | 566,280 | 2,228,820 |
3 | Sơn chống rỉ nâu | EP-502 | 106,964 | 520,905 | 2,047,320 |
4 | Sơn chống rỉ cam | EP-605 | 110,231 | 537,845 | 2,115,080 |
5 | Sơn chống rỉ | EP-504 | 145,200 | 712,085 | 2,813,250 |
6 | Sơn phủ xanh lá | EP-275 | 115,918 | 566,280 | 2,228,820 |
7 | Sơn phủ xám sáng/đậm | EP-752/750 | 114,829 | 560,230 | 2,204,620 |
8 | Sơn phủ đỏ nâu | EP-550 | 114,829 | 560,230 | 2,204,620 |
9 | Sơn phủ đỏ | EP-551 | 139,513 | 684,255 | 2,700,720 |
10 | Sơn phủ nhũ | EP-950 | 114,829 | 560,230 | 2,204,620 |
11 | Sơn phủ trắng | EP-790 | 114,829 | 560,230 | 2,204,620 |
12 | Sơn phủ xanh ngọc | EP-256 | 115,918 | 566,280 | 2,228,820 |
13 | Sơn phủ vàng cam | EP-653 | 126,082 | 617,100 | 2,429,680 |
14 | Sơn phủ vàng kem | EP-669 | 114,829 | 560,230 | 2,204,620 |
15 | Sơn phủ xanh dương | EP-352 | 113,619 | 554,785 | 2,182,840 |
16 | Sơn phủ xanh dương | EP-380 | 123,783 | 605,605 | 2,386,120 |
17 | Sơn phủ xanh hòa bình | EP-355 | 114,829 | 560,230 | 2,204,620 |
18 | Sơn phủ đen | EP-450 | 105,754 | 515,460 | 2,025,540 |
19 | Sơn phủ hồng đơn | EP-555 | 115,918 | 566,280 | 2,228,820 |
SƠN CAO SU CLO HÓA | |||||
1 | Sơn chống rỉ | CS-601 | 91,113 | 442,255 | 1,732,720 |
2 | Sơn phủ xám | CS-752 | 93,412 | 453,750 | 1,778,700 |
3 | Sơn phủ đỏ nâu | CS-550 | 96,800 | 470,085 | 1,846,460 |
4 | Sơn phủ xanh dương | CS-352 | 106,964 | 520,905 | 2,047,320 |
SƠN CHỐNG HÀ | |||||
Lon/1 L | Lon/5 L | Th/15 L | |||
1 | Sơn chống hà | AF3-557 | 387,079 | 1,922,085 | 5,739,030 |
C/ SƠN ĐẶC BiỆT | Lon/1 L | Lon/5 L | Th/20 L | ||
SƠN CHỊU NHIỆT | |||||
1 | Sơn nhũ (600 ̊C) | SK6-950 | 218,284 | 1,078,110 | 4,276,140 |
2 | Sơn nhũ (300 ̊C) | SK3-950 | 195,778 | 965,580 | 3,826,020 |
SƠN POLYURETHAN(PU) | |||||
2 | Sơn phủ xám | PU-752 | 163,169 | 802,230 | 3,173,830 |
3 | Sơn phủ đỏ | PU-551 | 174,422 | 858,495 | 3,398,890 |
4 | Sơn phủ vàng | PU-653 | 177,797 | 875,435 | 3,465,440 |
5 | Sơn phủ cỏ úa | PU-452 | 163,169 | 802,230 | 3,173,830 |
6 | Sơn phủ trắng | PU-790 | 171,034 | 841,858 | 3,330,888 |
7 | Sơn phủ đen | PU-450 | 158,679 | 779,845 | 3,083,080 |
8 | Sơn nhũ | PU-950 | 162,019 | 796,785 | 3,150,840 |
9 | Sơn phủ xanh dương | PU-352 | 171,034 | 841,858 | 3,330,888 |
10 | Sơn phủ xanh lá cây | PU-275 | 169,945 | 836,110 | 3,308,140 |
DUNG MÔI PHA SƠN | |||||
1 | Dung môi sơn Alkyd | AS-02 | 38,236 | 177,870 | 675,180 |
2 | Dung môi sơn Epoxy | ES-03 | 55,176 | 262,570 | 1,012,770 |
3 | Dung môi sơn Caosuclo hóa | CS-02 | 48,400 | 228,690 | 878,460 |
4 | Dung môi sơn Bê tông | FC-02 | 48,400 | 228,690 | 878,460 |
5 | Dung môi sơn PU | PS-02 | 56,265 | 268,015 | 1,035,760 |
Bảng giá sơn Hải Âu thể hiện đầy đủ các dòng sơn chính thức của Hải Âu đang phân phối trên thị trường.
Các dòng sơn chính của Hải Âu đang được sử dụng và thi công cho công trình bao gồm:
+ Sơn công nghiệp Hải Âu gồm có sơn dầu Alkyd, sơn cho bê tông, sơn Acrylic.
+ Sơn tàu biển Hải Âu gồm có các loại sơn chính như Sơn Alky biến tính, sơn epoxy hải âu, sơn cao su clo hóa Hải Âu và sơn chống hà Hải Âu.
+ Sơn đặc biệt của Hải Âu có những dòng sơn chính cho công trình như: sơn chịu nhiệt 300 độ 600 độ Hải Âu, sơn PolyUrethan (PU) và hệ dung môi pha sơn cho các loại sơn chuyên dụng của Hải Âu.
Đây đều là những dòng sơn chính của Hải Âu, những dòng sơn được dùng thông dụng và phân phối rộng rãi trên thị trường hiện nay. Với các dòng sơn chính này, sơn Hải Âu cao cấp luôn đáp ứng tốt nhất các nhu cầu cần thiết của công trình.
Trong bảng giá chính của Hải Âu thể hiện rõ rang các chuẩn loại màu sắt và đơn vị tính chi tiết của từng dòng sơn.
Các loại sơn của Hải Âu đều quy định mã màu tương ứng với từng đơn vị tính của sơn. Sơn dầu Alkyd Hải Âu bao gồm một số mã màu như đen, màu trắng, màu xanh lá cây, màu xanh hòa bình, màu vàng, màu đỏ nâu, …; Sơn tàu biển Hải Âu gồm có một số mã màu thông dụng như màu nhũ, màu đỏ, màu vàng kem, màu hồng đơn, màu xám đậm xám nhạt, ……; Tương ứng với từng mã màu sẽ có từng loại đóng gói tương ứng như đóng gói lon 1 lít, đóng gói lon 5 lít và đóng gói thùng 20 lít. Thể hiện đầy đủ chi tiết để hiểu rõ được từng loại sơn thông dụng của Hải Âu.
Tương ứng với từng loại sơn, trong bảng giá chính của sơn Hải Âu sẽ cung cấp chi tiết giá của từng dòng sơn, từng mã màu và từng loại đóng gói khác nhau.
Các mã màu chính của sơn Hải Âu đều được phân chia và đặc tên rõ rang để thể hiện đầy đủ màu cần thiết và để người tiêu dùng dễ dàng chọn màu, thi công cần thiết và không bị nhầm lẫn giữa các mã màu với nhau.
Sơn Hải Âu – một trong những hãng sơn công nghiệp được tin dùng nhất hiện nay, sơn Hải Âu đã và đang chiếm được vị trí cao trong ngành sơn công nghiệp và ngành xây dựng trong thị trường xây dựng Việt Nam. Sơn Hải Âu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường xây dựng tại Việt Nam.
Tham khảo bảng giá chính và mới nhất của sơn Hải Âu trên website: sieuthison247.com
Xin chân thành cảm ơn!