Cập nhật ngày:
Mã số | Sản phẩm | ĐVT | Gía Web |
SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
7200 | PAN TEX Emulsion Paint | 4 lít | 144,500 |
18 lít | 526,000 | ||
7300 | WIN TEX Emulsion Paint | 4 lít | 164,500 |
18 lít | 593,000 | ||
7700 | WALL TEX Emulsion Paint (*) | 4 lít | 230,000 |
18 lít | 873,000 | ||
7800 | Seatex Classic Matt Wall Finish (*) | 1 lít | Xem bảng giá sản phẩm pha máy |
5 lít | |||
7900 | Ecolite Hi-Tech Acrylic Emulision (*) | 1 lít | 121,000 |
5 lít | 527,000 | ||
18 lít | 1,652,500 | ||
8500 | HIGLOS Luxury Wall Finish Emulision (*) | 5 lít | 553,000 |
18 lít | 1,889,500 | ||
8000 | ABF 5 IN 1 (*) | 1 lít | Xem bảng giá sản phẩm pha máy |
5 lít | |||
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
8820 | SUPER WT Acrylic Contractor Emulsion | 4 lít | 329,500 |
18 lít | 1,307,500 | ||
8800 | SYNTALITE Acrylic Matt Finish (*) | 0 | |
Nhóm màu chuẩn (Nhóm C) | 5 lít | 568,500 | |
18 lít | 1,837,500 | ||
Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817,SM827,SM828 | 1 lít | 156,000 | |
5 lít | 661,500 | ||
Màu đặc biệt (Nhóm B) SM817,SM827 | 18 lít | 2,141,500 | |
Màu đặc biệt (Nhóm A) SM836 | 1 lít | 163,500 | |
5 lít | 723,500 | ||
Màu đặc biệt (Nhóm AA) SM 829 ,SM805 | 1 lít | 353,500 | |
5 lít | 1,339,000 | ||
9000 | WEATHER CARE hi-Performance Wall Coating (*) | ||
Màu chuẩn | 1 lít | 198,000 | |
5 lít | 866,500 | ||
Chỉ màu trắng | 20 lít | 3,338,000 | |
Màu đặc biệt : WS8989,WS8990,WS8953,WS8954, WS8943,WS88928,WS8949,WS8915,WS8916 |
1 lít | 223,000 | |
5 lít | 977,500 | ||
AQ 6300 | WERTHER CARE Roofing paint | 1 lít | 179,000 |
5 lít | 784,000 | ||
8720 | WERTHER CARE Elastomeric Waterproofing Wall Coating (*) | 1 lít | Xem bảng giá sản phẩm pha máy |
5 lít | |||
SƠN DẦU | |||
7600 | SUPERJET Synthetic High Gloss Enamel | 450ml | 55,000 |
800ml | 95,000 | ||
3 lít | 339,000 | ||
9900 | SYNLAC Synthetic High Gloss Enamel | ||
Màu chuẩn | 5 lít | 706,500 | |
Màu đặc biệt (7 màu) | 5 lít | 775,500 | |
SƠN LÓT CHỐNG RỈ (GỐC DẦU) | |||
750/785 | SUPER GLO Red Oxide Primer - Đỏ /Đen | 800ml | 74,000 |
(Sơn lót chống rỉ ,ăn mòn) | 3 lít | 251,000 | |
795 | SUPER GLO Grey Primer - Xám | 800ml | 80,500 |
(Sơn lót chống rỉ ,ăn mòn) | 3 lít | 275,000 | |
788 | SUPER GLO Bituminous Solution | 800ml | 71,500 |
(Dung dịch chống thấm) | 3 lít | 235,500 | |
SẢN PHẨM TRÉT | |||
1001 | Wall Putty (Hỗn hợp trét tường) | 25kg | 626,000 |
1002 | Ready-Mixed Joint Compound (Hỗn hợp trét khe nứt) | 25kg | 477,000 |
1003 | Nice N Easi Plaster (Bột trét tường ngoại thất) | 40kg | 319,000 |
1004 | Prolite Emulsion Putty (Sơn trét) | 18 lít | 447,500 |
1005 | Nice N Easi Plaster (Bột trét nội thất) | 40kg | 255,000 |
1400 | Texture Compound (Sơn gai) | 25kg | 852,000 |
SƠN LÓT TƯỜNG | |||
8601 | SEAMASTER Acrylic Wall Sealer | 5 lít | 465,000 |
(Water Based For EXT - Sơn nước lót ngoại thất) | 18 lít | 1,519,500 | |
8602 | SEAMASTER Acrylic Wall Sealer | 5 lít | 336,500 |
(Water Based For INT - Sơn nước lót nội thất) | 18 lít | 1,135,000 | |
1800 | SEAMASTER Acrylic Wall Sealer | 5 lít | 876,000 |
(Solvent Based - Sơn lót chống thấm gốc dầu) | 18 lít | 2,918,000 | |
SƠN BẢO VỆ | |||
6003 | SEATHERM Heat Resistant Aluminium 200ºC | 1 lít | 298,000 |
(Sơn bạc chịu nhiệt 200ºC) | 5 lít | 1,430,000 | |
6006 | SEATHERM Heat Resistant Aluminium 600ºC | 1 lít | 583,500 |
(Sơn bạc chịu nhiệt 600ºC) | 5 lít | 2,870,000 | |
6100 | FLOOR Paitn (Sơn sàn) | 5 lít | 1,093,500 |
FLOOR Paitn (Sơn sàn) (HNP) | 20 lít | 4,018,500 | |
6200 | ROAD MARKING Paint (Sơn đường) | 5 lít | 736,000 |
6250 | Reflective Top coat: 6250-5555 | 5 lít | 1,176,000 |
6250P | Reflective Primer coat | 5 lít | 947,500 |
6300 | ROOFING Paitn (Sơn mái ngói gốc dầu) | 5 lít | 874,000 |
9300 | Epoxy Finish (Sơn sàn) | 5 lít/bộ | 1,364,000 |
Màu đặc biệt : SM 6295,SM 6260,SM6287,SM6134,SM9380,SM6138 | 5 lít /bộ | 1,677,500 | |
9400A | Epoxy Primer (Sơn lót) | 5lít /bộ | 1,307,500 |
9500 | Epoxy Wash Primer (Sơn lót) | 5lít /bộ | 973,000 |
DUNG MÔI | 0 | ||
S1230 | Thinner (dung môi) | 2 lít | 129,000 |
5 lít | 324,000 | ||
18 lít | 1,113,000 | ||
S303 | Thinner (dung môi) | 5 lít | 474,500 |
18 lít | 1,519,500 | ||
S4003 | Thinner (dung môi) | 2 lít | 188,500 |
5 lít | 474,500 | ||
18 lít | 1,519,500 | ||
S7712 | Thinner (dung môi) | 2 lít | 188,500 |
5 lít | 474,500 | ||
18 lít | 1,519,500 | ||
S7713 | THINNER | 18 lít | 1,785,000 |
7676 | PAINT REMOVER | 1 lít | 90,000 |
Quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất.
Hotline: 0937 567 898 - 0968 908 399