Cập nhật liên tục bảng báo giá sơn GALANT mới nhất, Bảng báo giá sơn GALANT ngày hôm nay
STT | MẶT HÀNG | QUY CÁCH | GIÁ BÁN/LON | GIÁ BÁN/KÉT | GHI CHÚ |
SƠN XỊT ATM | |||||
1 | SƠN THÔNG DỤNG | Lon/400 ml | 26,400 | 302,500 | Kết/12 Lon |
ĐẶC BIỆT (100,400,H012, 228,001>009) | Lon/400 ml | 31,900 | 379,500 | Kết/12 Lon | |
SƠN CHỊU NHIỆT (H-660, H-680) | Lon/400 ml | 55,000 | 638,000 | Kết/12 Lon | |
SƠN PHẢN QUANG F1>F9 | Lon/400 ml | 36,300 | 423,500 | Kết/12 Lon | |
SƠN DẦU | |||||
2 | GALANT LOBSTER (Màu thường) | Th/17.5 Lít | 1,122,000 | 1,122,000 | Thùng |
Lon/3 Lít | 209,000 | 825,000 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 63,800 | 748,000 | Kết/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 31,900 | 374,000 | Kết/12 Lon | ||
Lon/170 ml | - | 209,000 | Kết/12 Lon | ||
Lon/70 ml | - | 107,800 | Kết/12 Lon | ||
GALANT LOBSTER Màu đặc biệt: 500, 505, 512, 550, F222 Màu đặc biệt: 900, 905, 912, 950, F222 | Th/17.5 Lít | 1,292,500 | 1,292,500 | Thùng | |
Lon/3 Lít | 236,500 | 946,000 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 72,600 | 863,500 | Kết/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 36,300 | 429,000 | Kết/12 Lon | ||
Lon/170 ml | - | 231,000 | Kết/12 Lon | ||
Lon/70 ml | - | 107,800 | Kết/12 Lon | ||
SƠN CHÔNG RỈ | |||||
1 | CHỒNG RỈ CHU TV | Th/17.5 Lít | 715,000 | 715,000 | Thùng |
Lon/3 Lít | 148,500 | 594,000 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 41,800 | 484,000 | Kết/12 Lon | ||
2 | CHỐNG RỈ XÁM TV | Th/17.5 Lít | 759,000 | 759,000 | Thùng |
Lon/3 Lít | 159,500 | 638,000 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 45,100 | 533,500 | Kết/12 Lon | ||
3 | CHỐNG RỈ CHU GALANT | Th/17.5 Lít | 792,000 | 792,000 | Thùng |
Lon/3 Lít | 159,500 | 632,500 | Két/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 44,000 | 522,500 | Két/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 27,500 | 319,000 | Két/12 Lon | ||
Lon/170 ml | - | 154,000 | Két/12 Lon | ||
4 | CHỐNG RỈ XÁM ATM | Th/17.5 Lít | 825,000 | 825,000 | Thùng |
Lon/3 Lít | 173,800 | 687,500 | Két/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 46,200 | 544,500 | Két/12 Lon | ||
Lon/375 ml | 27,500 | 313,500 | Két/12 Lon | ||
5 | KEO LATEX (KEO SỮA) ATM | Th/200 Kg | 4,279,000 | - | Th/200 Kg |
Hộp/50 Kg | 1,111,000 | - | Hộp/50 Kg | ||
Hộp/20 Kg | 462,000 | - | Hộp/20 Kg | ||
Hộp/10 Bịch | 236,500 | - | Hộp/10 Bịch | ||
6 | MATIT VÀNG (TRÉT ATM) | Lon/3.5 Kg | - | 797,500 | Két/4 Lon |
Lon/1 Kg | 64,900 | 770,000 | Két/12 Lon | ||
7 | CHẤT PHA MATIT VÀNG | Ồng/4 Kg | - | 184,800 | 4 Ống |
Ống/1 Kg | 19,800 | 231,000 | 12 Ống | ||
8 | KEO DÁN DA TV | Th/15 Lít | 907,500 | 907,500 | Thùng |
Lon/3.5 Lít | - | 1,309,000 | Kết/6 Lon | ||
Lon/630 ml | - | 973,500 | Kết/24 Lon | ||
SƠN NƯỚC | |||||
1 | SƠN NƯỚC U90 (Trong nhà) | Th/17.5 Lít | 313,500 | 313,500 | Thùng |
Lon/3.35 Lít | 88,000 | 346,500 | Kết/4 Lon | ||
2 | SƠN NƯỚC ATM NỘI THẤT (Màu & Trắng) | Th/17.5 Lít | 385,000 | 385,000 | Thùng |
Lon/3.35 Lít | - | 374,000 | Kết/4 Lon | ||
3 | SƠN NƯỚC ATM NGOẠI THẤT (Trắng) | Th/17.5 Lít | 396,000 | 396,000 | Thùng |
Lon//3.35 Lít | 99,000 | 374,000 | Kết/4 Lon | ||
4 | SƠN NƯỚC GALANT (Ngoài trời) Màu Đặc Biệt: 089,113,148,229,669,680,620,622,964,218,671,624,102,663,370,163,165 | Th/18 Lít | 583,000 | 583,000 | Màu trắng |
654,500 | 654,500 | Màu Thường | |||
704,000 | 704,000 | Màu Đặc Biệt | |||
Lon/3.35 Lít | - | 605,000 | 4 Lon/M. Thường | ||
- | 720,500 | 4 Lon/M. Đặc Biệt | |||
Lon/1 Lít | - | 253,000 | 6 Lon/M. Thường | ||
- | 275,000 | 6 Lon/M. Đặc Biệt | |||
5 | VE MÀU GALANT (Màu nhũ) | Lon/225 ml | 14,300 | 159,500 | Kết/12 Lon |
6 | SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG ATM 999 | Lon/875 ml | 168,300 | 2,013,000 | Két/12 Lon |
Lon/225 ml | - | 660,000 | Két/12 Lon | ||
7 | SƠN LÓT NHŨ VÀNG 999 (100 nước) | Lon/875 ml | 62,700 | 748,000 | Kết/12 Lon |
8 | SƠN CÔNG NGHIỆP NHŨ VÀNG 666 (Sơn bông gang) | Lon/875 ml | 168,300 | 2,013,000 | Kết/12 Lon |
9 | SƠN LÓT NHŨ VÀNG 666 (500 CN) | Lon/875 ml | - | 1,309,000 | Két/12 Lon |
SƠN CÔNG NGHIỆP | |||||
1 | SƠN THƠM CÔNG NGHIỆP LOBTER | Th/17.5 Lít | 1,424,500 | 1,424,500 | Thùng |
Lon/3 Lít | 275,000 | 1,078,000 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | 74,800 | 896,500 | Kết/12 Lon | ||
2 | SƠN LÓT CÔNG NGHIỆP LOBTER | Th/17.5 Lít | 1,287,000 | 1,287,000 | Thùng |
Lon/3 Lít | - | 1,006,500 | Kết/4 Lon | ||
Lon/800 ml | - | 863,500 | Kết/12 Lon | ||
3 | SƠN TENNIS ATM | Phuy/180 Lít | 11,253,000 | 11,253,000 | Phuy |
Th/17.5 Lít | 1,155,000 | 1,155,000 | Thùng | ||
Lon/5 Lít | - | 1,424,500 | Kết/4 Lon | ||
Lon/3.35 Lít | 260,700 | 951,500 | Kết/4 Lon | ||
4 | CHẤT TẨY SƠN ATM | Lon/875 ml | 77,000 | 907,500 | Kết/12 Lon |
5 | PHỤ GIA CHỐNG THẤM ATM | Lon/4.5 Lít | - | 187,000 | Hộp/4 Lon |
6 | SƠN LÓT CHỐNG RỈ LOBTER EPOXY 1K (MẠ KẼM) | Lon/1 Kg | 99,000 | 1,188,000 | Kết/12 Lon |
7 | DẦU THÔNG GALANT EXCELSHIELD | Thùng/14Kg | - | 693,000 | Thùng |
Chai/480 ml | - | 236,500 | Kết/12 Chai | ||
8 | PU CHỊU NHIỆT GALANT | Chai/450 ml | - | 324,500 | Kết/ 12 Chai |
9 | VERNI LOBSTER | Lon/3.5 Lít | - | 1,193,500 | Kết/6 Lon |
Lon/875 ml | - | 764,500 | Kết/12 Lon | ||
10 | DUNG MÔI PHA SƠN LÓT LOBTER EPOXY 1K | Lon/1 Kg | - | 258,500 | Kết/ 12 Lon |
Sơn Galant – Các sản phẩm sơn Galant đang được ưa chuộng
Sơn Galant là dòng sơn có xuất xứ từ Thái Lan, nổi tiếng với dòng sơn dầu cao cấp, chất lượng lại kinh tế phù hợp cho nhiều loại công trình, đạt được chất lượng hoàn hảo nhất.
Sơn Galant được đại đa số các chủ thầu công trình tin tưởng và lựa chọn làm sản phẩm phù hợp nhất. Với sơn dầu Galant chất lượng được sản xuất từ nhựa tổng hợp Alkyd cao cấp với những chất tạo màu bền, đẹp màu sắc tinh tế, đa dạng, giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn nhất cho các công trình, sản phẩm của họ.Sơn dầu Galant là sản phẩm phù hợp cho các sản phẩm để trang trí và bảo vệ một cách tối ưu nhất trên các bề mặt gỗ, kim loại… Được sử dụng tốt nhất cho cả nội thất và ngoại thất.
Bên cạnh đó dòng sơn Galant cũng cho ra các sản phẩm ở dạng sơn xịt nhỏ gọn,thiết kế đơn giản, khối lượng nhỏ, dành cho các cá nhân muốn dùng để trang trí cho các vật dụng riêng của họ.
Sơn Galant còn cho ra đời dòng sơn trang trí nội ngoại thất, với công nghệ pha màu tiên tiến, màu sắc đa dạng, giá thành kinh tế, thích hợp cho các công trình nhà dân, công trình…
Sơn Galant ngày càng khằng định được sự riêng biệt về chất lượng cũng như giá cả đối với các dòng sơn khác, chịu ưu thế về sự tin tưởng cũng như sự yêu thích của đại đa số khách hàng tin dùng.
Bảng báo giá sơn Galant luôn được cập nhật mới nhất
Các dòng sản phẩm của sơn Galant rất đa dạng và phong phú về chủng loại cũng như là quy cách đóng gói sản phẩm. Chính vì vậy giá cả sản phẩm sơn dầu Galant sẽ khác nhau, và thay đổi theo từng sản phẩm mà khách hàng lựa chọn.
Bảng báo giá sơn Galant luôn được cập nhật tại website: sieuthison.vn hàng ngày với những đơn giá, cũng như tính năng sản phẩm riêng biệt cho từng dòng sản phẩm của Galant
Đến với website: sieuthison.vn, giá cả sơn Galant luôn luôn được cập nhất mới nhất, nhanh nhất, giúp đảm bảo có quý khách không bị bất ngờ về sự lên xuống về giá cả mà không được báo trước.
*Các dòng sản phẩm của sơn Galant:
-Sơn xịt ATM ( sơn chịu nhiệt, sơn phản quang, sơn thông dụng)
-Sơn dầu
- Sơn chống rỉ
-Sơn nước
+ Sơn nước TRACTOR
+ Sơn nước U90
+ Sơn nước ATM
+ Sơn nước Galant (ngoài trời)
-Các dòng sơn công nghiệp
Hợp Thành Phát- Đại lý sơn uy tín của Galant cung cấp các sản phẩm sơn chính hãng, địa điểm mua sơn tin cậy cho các chủ thầu công trình xây dựng. Đến với chúng tôi quý khách hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như chất lượng phục vụ.