Cập nhật bảng giá sơn Cadin mới nhất hiện nay với các dòng sơn nước, sơn dầu, sơn epoxy,sơn công nghiệp chất lượng nhất
Cập nhật ngày:21/07/2017
TT | SẢN PHẨM | MÃ SP | ĐVT | ĐƠN GIÁ | Đóng gói | Thùng |
1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||||
2 | Màu đỏ | A101 | Th/17.5 lít | 700,000 | CADIN đỏ | |
3 | Lon/ 03 lít | 120,000 | CADIN đỏ | |||
4 | Lon/ 0,8 lít | 40,000 | CADIN đỏ | |||
5 | Màu xám | Th/17.5lít | 800,000 | CADIN đỏ | ||
6 | Lon/03 lít | 138,000 | CADIN đỏ | |||
7 | Lon/ 0.8 lít | 42,000 | CADIN đỏ | |||
5 | SƠN DẦU CADIN | |||||
6 | Màu đậm | A102 | Th/ 20Kg | 1,300,000 | CADIN xanh | |
7 | Màu nhạt và trung | 1,200,000 | CADIN xanh | |||
8 | Màu đậm | Lon/03Kg | 205,000 | CADIN xanh | ||
9 | Màu nhạt và trung | 189,000 | CADIN xanh | |||
10 | Màu đậm | Lon/O1Kg | 68,000 | CADIN xanh | ||
11 | Màu nhạt và trung | 65,000 | CADIN xanh | |||
12 | Màu nhũ bạc | Lon/ 0.8 lít | 98,000 | CADIN xanh | ||
13 | Lon/03 lít | 265,000 | CADIN xanh | |||
14 | Th/17.5 lít | 1,450,000 | CADIN xanh | |||
15 | SƠN DẦU KẼM 1 THÀNH PHẦN | |||||
16 | Sơn lót kẽm | A103 | Th/17.5 lít | 1,100,000 | CADIN đỏ | |
17 | Lon/03 lít | 188,000 | CADIN đỏ | |||
18 | Lon/ 0.8 lít | 63,000 | CADIN đỏ | |||
19 | Sơn phủ kẽm | |||||
20 | Màu đậm | A104 | Th/ 20Kg | 1,430,000 | CADIN xanh | |
21 | Màu nhạt và trung | 1,320,000 | CADIN xanh | |||
22 | Màu đậm | Lon/03Kg | 225,000 | CADIN xanh | ||
23 | Màu nhạt và trung | 208,000 | CADIN xanh | |||
24 | Màu đậm | Lon/O1Kg | 75,000 | CADIN xanh | ||
25 | Màu nhạt và trung | 71,000 | CADIN xanh | |||
26 | Màu nhũ bạc | Lon/ 0.8 lít | 107,800 | CADIN xanh | ||
27 | Lon/03 lít | 291,500 | CADIN xanh | |||
28 | Th/17.5 lít | 1,595,000 | CADIN xanh | |||
29 | SƠN VÂN BÚA CADIN | |||||
30 | Màu nhạt và trung | A105 | Kg | 85,000 | 3 Kg,20Kg | |
31 | Màu đậm | Kg | 90,000 | 3 Kg,20Kg | ||
32 | Màu nhũ bạc | Kg | 95,000 | 3 Kg,20Kg | ||
33 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC CADIN | |||||
34 | Sơn dầu hệ nước | A106 | Lon/05L | 550,000 | CADIN xanh | |
35 | Th/18L | 2,090,000 | CADIN xanh | |||
36 | DUNG MÔI DÀNH CHO SƠN | |||||
37 | Kẻ vạch, Epoxy, Sơn thơm, , 2K, Chịu nhiệt | A107 | 1Lít | 40,000 | Cal nhựa trắng | |
38 | 05 Lít | 180,000 | Cal nhựa trắng | |||
39 | SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG CADIN | |||||
40 | Sơn kẻ vạch đường màu trắng, đen | A108 | 01 Kg | 80,000 | ||
41 | 05 Kg | 400,000 | CADIN xanh | |||
42 | 20 Kg | 1,440,000 | CADIN xanh | |||
43 | Sơn kẻ vạch đường màu đỏ, vàng, xanh. | 01 Kg | 85,000 | CADIN xanh | ||
44 | 05 Kg | 425,000 | CADIN xanh | |||
45 | 20 Kg | 1,530,000 | CADIN xanh | |||
46 | SƠN NGÓI | |||||
47 | Sơn ngói chống thấm các màu | A109 | Th/05L lít | 750,000 | CADIN xanh | |
48 | BỘT TRÉT | |||||
49 | Bột trét nội thất VINA | V1O1 | Bao/40Kg | 120,000 | ||
50 | Bột trét ngoại thất VINA | V102 | Bao/40Kg | 130,000 | ||
51 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A110 | Bao/40Kg | 250,000 | ||
52 | SƠN NƯỚC | |||||
53 | Nội thất | |||||
54 | Nội thất VINA(Chỉ có màu: N, T) | V103 | Th/18Lít | 500,000 | ||
55 | Nội thất VINA (Chỉ có màu: N, T) | Th/3.8Lít | 116,000 | |||
56 | Nội thất lau chùi mờ CADIN (Chỉ có màu: N, T) | A111 | Th/18Lít | 950,000 | ||
57 | Nội thất CADIN mờ(Chỉ có màu: N, T) | Th/3.8Lít | 200,000 | |||
58 | Ngoại thất | |||||
59 | Ngoại thất VINA GARD (Màu nhạt, trung: N, T) | V104 | Th/18L | 800,000 | ||
60 | Ngoại thất VINA GARD (Màu nhạt, trung: N, T) | Th/3.8L | 168,000 | |||
61 | Ngoại thất chống thấm, mờ CADIN(Màu N, T) | A112 | Th/18L | 1,550,000 | ||
62 | Ngoại thất chống thấm mờ CADIN(Màu N, T) | Th/3.8L | 327,000 | |||
63 | Ngoại & Nội Thất chống thấm, bóng(Màu N, T) | A113 | Th/05L | 750,000 | ||
64 | Màu đậm : A, D cộng tiền màu : 600.000đ/18L | |||||
65 | Sơn lót kháng kiềm | |||||
66 | Kháng kiềm, chống thấm nội ngoại thất | A114 | Th/18L | 800,000 | ||
67 | Kháng kiềm, chống thấm nội ngoại thất | Th/3.8 L | 168,000 | |||
68 | CHỐNG THẤM | |||||
69 | Chống thấm gốc xi măng CADIN | A115 | Th/20Kg | 1,300,000 | CADIN xanh | |
70 | Chống thấm gốc xi măng CADIN | Th/04Kg | 260,000 | CADIN xanh | ||
71 | Chống thấm ngược, cho ngói, gốm CADIN | A116 | Lít | 50,000 | 1Lít, 5 Lít, 20Lít | Cal trắng |
72 | Chống thấm đen hệ dầu CADIN | A117 | Th/18KG | 780,000 | CADIN đỏ | |
73 | Chống thấm đen hệ dầu CADIN | Th/03KG | 170,000 | CADIN đỏ | ||
74 | SƠN CHỐNG NÓNG CADIN | |||||
75 | Sơn chống nóng tường đứng, mái tôn (Màu trắng, xanh nhạt) | A118 | Th/20Kg | 1,450,000 | CADIN xanh | |
76 | Lon/05Kg | 362,000 | CADIN xanh | |||
77 | EPOXY CADIN HỆ NƯỚC | |||||
78 | Mastic epoxy dùng cho sàn bê tông hoặc tường | A201 | Kg | 40,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | CADIN đỏ |
79 | Sơn lót epoxy (Không màu) | A202 | Kg | 140,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | CADIN đỏ |
80 | Sơn phủ epoxy (Màu nhạt ) | A203 | Kg | 145,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | CADIN xanh |
81 | Sơn phủ epoxy Màu đậm ) | Kg | 150,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | CADIN xanh | |
82 | PU CADIN HỆ DUNG MÔI | |||||
116 | Màu nhạt bóng | A204 | Kg | 145,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | |
117 | Màu nhạt mờ | Kg | 150,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | ||
118 | Màu đậm, kẽm bóng | Kg | 155,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | ||
119 | Màu đậm, kẽm mờ | Kg | 160,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | ||
85 | EPOXY VINA GARD(Hệ DM) | |||||
86 | Sơn lót epoxy(Màu trong cho bê tông) | V201 | Kg | 120,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | |
87 | Sơn lót epoxy(Màu đỏ, xám, kẽm cho kim loại) | V202 | Kg | 120,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | |
88 | Sơn phủ epoxy màu nhạt bóng(bê tông) | V203 | Kg | 130,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | |
89 | Sơn phủ epoxy màu nhạt mờ(bê tông) | Kg | 135,000 | Bộ/5 Kg, 20Kg | ||
90 | Sơn phủ epoxy màu đậm bóng (cho bê tông) | Kg | 140,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | ||
91 | Sơn phủ epoxy đậm mờ (bê tông) | Kg | 145,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | ||
92 | EPOXY TỰ SAN PHẲNG VINA GARD | |||||
93 | Màu nhạt và trung | V204 | Kg | 125,000 | Bộ/5Kg,20Kg | |
94 | Màu đậm | Kg | 130,000 | Bộ/5Kg,20Kg | ||
95 | SƠN 2K CADIN | |||||
96 | Trong suốt | A205 | Kg | 150,000 | Bộ/1Kg,5Kg | CADIN xanh |
97 | Màu nhạt bóng | Kg | 155,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | CADIN xanh | |
98 | Màu nhạt mờ | Kg | 160,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | CADIN xanh | |
99 | Màu đậm bóng | Kg | 165,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | CADIN xanh | |
100 | Màu đậm mờ | Kg | 170,000 | Bộ/5 Kg, 20Kg | CADIN xanh | |
101 | Màu nhũ bạc | Kg | 170,000 | Bộ/5 Kg, 20Kg | CADIN xanh | |
102 | SƠN CHỊU NHIỆT CADIN | |||||
103 | Lót chịu nhiệt 200 độ C màu đỏ, xám(2 Tp) | A206 | Kg | 180,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | CADIN đỏ |
104 | Phủ các màu 200 độ C(2 Tp) | A207 | Kg | 190,000 | Bộ/1Kg,5Kg,20Kg | CADIN xanh |
105 | Lót chịu nhiệt 600 độ C màu đỏ, xám(1 Tp) | A119 | Kg | 180,000 | 1Kg,5Kg | CADIN đỏ |
106 | Phủ màu đen 650 độ C(1 Tp) | A301 | Kg | 210,000 | 1Kg,5Kg | CADIN xanh |
107 | Phủ màu nhũ bạc 650 độ C(1 Tp) | Kg | 220,000 | 1Kg,5Kg | CADIN xanh | |
108 | Phủ 1000 độ C, Màu đen, xám, (1Tp, không dung môi, dùng cho trong nhà, ) | A302 | Kg | 230,000 | 1Kg,5Kg | CADIN xanh |
Lưu ý : Màu đậm sơn dầu, Epoxy và PU gồm các màu sau : 000, 680, 555, 740, 7073, 233 | ||||||
210,444, E504, E518, E519, E503, E523, E515, E507, E510, E513,E508, E511, E511TG, E511M | ||||||
BẢNG GIÁ SƠN CHO GỖ ( GIÁ CHƯA VAT) | ||||||
TT | SẢN PHẨM | MSP | ĐVT | ĐƠN GIÁ | Đóng gói | Thùng |
1 | SƠN MÀI | |||||
2 | Sơn mài đỏ | A701 | Kg | 33.000 | Cal 10Kg | |
3 | Sơn mài đen | Kg | 34.000 | Cal 10Kg | ||
4 | NC TRONG MỘT THÀNH PHẦN | Cal 10Kg | ||||
5 | Lót NCSS(1 : 1) | A702 | Kg | 46.000 | Cal 10Kg | |
6 | Bóng sáng NCL (1 : 1) | A703 | Kg | 59.000 | Cal 10Kg | |
7 | Mờ 50 NCL (1 : 1) | A704 | Kg | 57.000 | Cal 10Kg | |
8 | Mờ 75 NCL (1 : 1) | 58.000 | Cal 10Kg | |||
9 | Mờ 100 NCL (1 : 1) | Kg | 59.000 | Cal 10Kg | ||
10 | PUH (CỨNG : HARDENER) | |||||
11 | PUH101 | A705 | Kg | 60.000 | Th/19 Kg | |
12 | PU(TRONG NHÀ ) | |||||
13 | LÓT PU PUSS (2 : 1 : 3) | A706 | Kg | 50.000 | Cal 10Kg | |
14 | PHỦ PU - PUL((2 : 1 : 3) | Cal 10Kg | ||||
15 | Bóng sáng | A707 | Kg | 60.000 | Cal 10Kg | |
16 | Mờ 50 % | A708 | Kg | 56.000 | Cal 10Kg | |
17 | Mờ 75 % | Kg | 57.000 | Cal 10Kg | ||
18 | Mờ 100% | Kg | 58.000 | Cal 10Kg | ||
19 | PU(TRONG NHÀ MÀU TRẮNG ) | Cal 10Kg | ||||
20 | Lót trắng PUP(2 :1 :3) Sử dụng cứng : PUH 101 | A709 | Kg | 60.000 | Cal 10Kg | |
21 | Phủ trắng PUC Bóng (2 : 1 :3) Sử dụng cứng PUH101 | A710 | Kg | 70.000 | Cal 10Kg | |
22 | Mờ 50 PUC (2 : 1 :3) Sử dụng cứng PUH101 | A711 | Kg | 71.000 | Cal 10Kg | |
23 | Mờ 75 PUC (2 : 1 :3) Sử dụng cứng PUH101 | Kg | 72.000 | Cal 10Kg | ||
24 | Mờ 100 PUC (2 : 1 :3) Sử dụng cứng PUH101 | Kg | 73.000 | Cal 10Kg | ||
25 | ST | |||||
26 | Cánh gián | A712 | Lít | 120.000 | Cal : 05 Lít | |
27 | Vàng | Lít | 120.000 | Cal : 05 Lít | ||
28 | Nâu | Lít | 120.000 | Cal : 05 Lít | ||
29 | Đen | Lít | 120.000 | Cal : 05 Lít | ||
30 | LẤP GIM | Kg | ||||
31 | WF(Lấp gim) | A713 | Kg | 40.000 | Cal 10Kg | |
32 | DUNG MÔI | Kg | ||||
33 | THINNER 101 | A714 | Lít | 28.000 | Cal:10,20,30 L | |
34 | THINNER 102 | A715 | Lít | 26.0000 | Cal:10,20,30 L | |
35 | KEO AB | Kg |
Sơn Cadin – sơn của sơn sáng tạo
Sơn Cadin hiện nay là một trong những thương hiệu sơn được sự tín nhiệm và lựa chọn của nhiều công trình, dự án với quy mô lớn bởi sự chất lượng hàng đầu và sự đa dạng trong các dòng sản phẩm, cung cấp đầy đủ các loại sơn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cao của các công trình xây dựng hiện nay.
Sơn Cadin được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại đến từ Nhật Bản với nguyên liệu được lựa chọn khắt khe tạo nên những sản phẩm sơn có nhiều tính năng kỹ thuật cao, đáp ứng được các tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sơn.
Bảng giá sơn Cadin mới nhất hiện nay – Thông tin bảng giá sơn Cadin chi tiết nhất
Sơn Cadin hiện nay được cung cấp đến người tiêu dùng trên cả nước thông qua các đại lý với bảng giá sơn chi tiết, đầy đủ các thông tin cơ bản về sản phẩm tạo sự thuận tiện trong tìm hiểu thông tin sơn, giá sơn theo từng thời điểm một cách chính xác nhất.
Bảng giá sơn Cadin với đây đủ các dòng sơn đang được ưa chuộng sử dụng trên thị trường hiện nay như:
- Dòng sơn nước Cadin cho các công trình dân dụng bao gồm các sản phẩm sơn lót, sơn phủ cho tường, sơn chống nóng, sơn chống thấm, bột trét cho các bề mặt tường nội thất và ngoại thất
- Dòng sơn dầu, sơn chống rỉ sử dụng cho sắt thép và các bề mặt kim loại khác
- Dòng sản phẩm sơn epoxy sử dụng cho bề mặt bê tông và kim loại với nhiều tính năng kỹ thuật cao
- Dòng sản phẩm sơn chuyên sử dụng để bảo vệ và trang trí bề mặt gỗ, mây, tre,…
- Các sản phẩm sơn công nghiệp khác có nhiều tính năng kỹ thuật cao như: sơn chịu nhiệt chịu được nhiệt độ cao, sơn phủ cho sân tennis và các loại sân thể thao khác, sơn giao thông với các loại sơn kẻ vạch dạng sơn lạnh và sơn dẻo nhiệt,…
- Cùng các dòng sơn chất lượng khác do nhà máy sơn Cadin sản xuất
Bảng giá sơn Cadin tại đại lý sơn uy tín nhất hiện nay
Bảng giá sơn Cadin mới nhất hiện nay tại đại lý sơn Hợp Thành Phát luôn được cập nhật liên tục thông tin giá cả của từng dòng sản phẩm sơn Cadin do nhà máy sản xuất. Hợp Thành Phát cung cấp sơn chính hãng với giá cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm trong bảng giá sơn Cadin, tư vấn miễn phí đến Quý khách hàng lựa chọn được dòng sơn phù hợp nhất cho từng công trình, tư vấn thi công đạt hiệu quả cao nhất, tiết kiệm chi phí và độ bền cao nhất cho công trình với từng yêu cầu của từng loại bề mặt vật liệu cần sơn.
Nhà Sản xuất sơn Cadin – Hợp Thành Phát rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách hàng trên cả nước với mọi công trình cần sử dụng sơn.