Tham khảo bảng báo giá sơn Rainbow mới nhất năm 2017 đầy đủ nhất tại SIEUTHISON247.COM
MÃ | SẢN PHẨM | GIÁ BÁN | |
4L | 18L | ||
1. ALKYD ENAMEL PAINT - NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | |||
101 | ALKYD ENAMEL PAINT, RED Sơn dầu Alkyd màu đỏ | 518,760 | 2,310,660 |
102 | ALKYD ENAMEL PAINT, WHITE Sơn dầu Alkyd màu trắng đặc biệt | 554,400 | 2,471,040 |
103 | ALUMINUM PAINT Sơn dầu Alkyd màu bạc | 720,720 | 3,104,640 |
105 | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR Sơn dầu Alkyd màu 1,5,43,44,45,46 | 471,240 | 2,096,820 |
ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR Sơn dầu Alkyd màu 13,14,15 | 550,440 | 2,453,220 | |
106 | ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW Sơn dầu Alkyd màu 16,18,19 | 649,440 | 2,783,880 |
ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW Sơn dầu Alkyd màu 8,9,47,48,49,50,34,88,89,90,91,54 | 471,240 | 2,096,820 | |
107 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR Sơn dầu Alkyd màu 10,26,27,36,38,39,41,51,63,92 | 498,960 | 2,110,680 |
108 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR Sơn dầu Alkyd màu đen | 455,400 | 1,912,680 |
109 | OIL PRIMER, WHITE Sơn lót gốc dầu màu trắng | 538,560 | 2,315,808 |
110 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR Sơn dầu Alkyd màu 23,64 | 621,720 | 2,659,536 |
ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR Sơn dầu Alkyd màu 6,65,93 | 544,896 | 2,315,808 | |
111 | ALKYD ENAMEL PAINT GENERAL PURPOSE, WHITE Sơn dầu Alkyd màu trắng thông dụng | 495,000 | 2,203,740 |
150 | ALKYD ENAMEL PAINT 5050 BLUE GREY, OTHER COLOR Sơn dầu Alkyd màu 5050, xám xanh, và các màu khác | 495,000 | 2,203,740 |
155 | RAINBOW SELF PRIMERING TOP COAT Sơn dầu lót và phủ cùng loại Rainbow | 594,000 | 2,612,808 |
2301 | ALKYD ENAMEL PAINT, FLAT, WHITE Sơn dầu alkyd không bóng, màu trắng | 632,016 | 2,711,808 |
805 | ALKYD PAINT THINNER Chất pha loãng | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
2. CEMENT MORTAR PAINT - NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | |||
401 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu | 765,072 | 3,299,472 |
402 | CLEAR SOLVENT - BASED FOR CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu trong suốt, không ố vàng | 594,000 | 2,518,560 |
404 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT, PRIMER Sơn nước gốc dầu lớp lót màu trắng | 658,944 | 2,822,688 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu 606 | 645,480 | 2,748,240 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu 608, 609 | 871,200 | 3,762,000 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 623 Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu da cam 623 | 1,584,000 | 6,969,600 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu da cam 664, màu đỏ 625 | 918,720 | 4,110,480 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu vàng 618, 619 | 712,800 | 3,057,120 |
418 | SOLVENT - BASED ANTI MILDE Sơn nước gốc dầu chống mốc | 831,600 | 3,556,080 |
807 | XYLENNE Dung môi pha loãng sơn nước gốc dầu | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
3. ANTI - CORROSIVE - NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | |||
902 | RED OXIDE SURFACER Sơn lót màu đỏ | 368,280 | 1,633,500 |
903 | GRAY SURFACER Sơn lót màu xám | 376,200 | 1,669,140 |
904 | RED OXIDE PRIMER (OP-95) Sơn chống gỉ màu đỏ (OP-95) | 332,640 | 1,473,120 |
911 | RED LEAD PRIMER, GENERAL PURPOSE Sơn lót chì chống gỉ chuyên dùng cho công trình | 396,000 | 1,635,480 |
920 | LZI PRIMER Sơn lót chì chống gỉ LZI | 483,120 | 1,999,800 |
950 | Alkyd MIO PRIMER, Grey Sơn Lót chống gỉ MIO màu xám | 396,000 | 1,635,480 |
992 | ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate, Màu Nâu, Xám | 396,000 | 1,635,480 |
4. BAKING ENAMEL - NHÓM SƠN NUNG MÀU | |||
1101 | BAKING ENAMEL Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 6, 18, 25, 34, 47, 50, 65, 68 | 760,320 | 3,256,704 |
BAKING ENAMEL Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 23 | 831,600 | 3,718,440 | |
1102 | BAKING ENAMEL Sơn nung màu trắng | 771,408 | 3,307,392 |
1104 | BAKING ENAMEL Sơn nung các loại, đa màu | 674,784 | 2,868,624 |
1106 | BAKING ENAMEL Sơn nung trong suốt | 415,800 | 1,847,340 |
1109 | BAKING PRIMER Sơn lót màu đỏ nhiệt độ cao | 494,208 | 2,057,616 |
1117 | BAKING ENAMEL Sơn nung màu đen | 741,312 | 3,169,584 |
1112 | BAKING THINNER Chất pha loãng sơn nung nhiệt độ thấp | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
5. POLYURETHANE PAINT - NHÓM SƠN GỖ | |||
700 | ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER Sơn PU bột kẽm bảo vệ chống gỉ một thành phần màu xám, màu nâu | 1,767,744 | - |
710 | POLYURETHANE SEALER FOR WOOD Sơn PU lớp lót đầu tiên (1 bộ 3.63kg) | 629,640 | 2,809,620 |
711 | POLYURETHANE SANDING Sơn PU lớp lót thứ hai (chất chính 2.8kg, chất đông cứng 1.4 kg) | 645,480 | 2,880,900 |
722 | POLYURETHANE COATING, CLEAR (N-TYPE) Sơn PU trong suốt (Loại N) | 869,616 | 3,711,312 |
725 | POLYURETHANE COATING, WHITE (N-TYPE) Sơn PU màu trắng (Loại N) | 955,152 | 4,091,472 |
726 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu vàng (Loại N) 16, 18, 19 | 1,148,400 | 4,973,760 |
727 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu xanh lá cây (Loại N) 3, 6, 9, 8 | 1,040,688 | 4,482,720 |
728 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU (Loại N) # màu đỏ 23 | 1,488,960 | 6,514,200 |
728 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU (Loại N) # 64, 65, 93 | 1,049,400 | 4,534,200 |
729 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu xanh lam (Loại N) # 47, 50 | 993,168 | 4,260,960 |
730 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu đen (Loại N) | 959,904 | 4,113,648 |
745 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) (UP-04) Sơn PU màu bạc (Loại N) & đa màu | 955,152 | 4,118,400 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, đa màu | 1,069,200 | 4,601,520 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu vàng 18 | 1,140,480 | 4,847,040 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, #25 RED ( N-TYPE) HIGH SOLID Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu đỏ | 1,366,200 | 5,880,600 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, đa màu | 1,754,280 | - |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,18,23,46 Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 18,23,46 | 2,178,000 | - |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,19,61,64 Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 19,61,64 | 2,178,000 | - |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,25 Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 25 | 2,379,960 | - |
736 | PU PAINT THINNER Dung môi pha loãng | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
6. EPOXY - NHÓM SƠN EPOXY | |||
1001 | EPOXY TOPCOAT (EP-04) Sơn phủ Epoxy, đa màu (EP-04) | 859,320 | 3,843,180 |
1001 | EPOXY TOPCOAT (EP-04) Sơn phủ Epoxy, màu 1,2,8,15,16,18,19,85 (EP-04) | 974,160 | 4,356,000 |
1002 | EPOXY PRIMER, WHITE Sơn lót Epoxy, màu trắng | 681,120 | 2,867,040 |
1003 | EPOXY PUTTY Bột trét Epoxy | 752,400 | - |
1004 | EPOXY TAR, HB (EP-06) Sơn Sơn Epoxy nhựa đường mới, màu nâu, màu đen (EP-06) | 546,480 | 2,349,864 |
1005 | EPOXY PAINT THINNER (SP-12) Dung môi pha loãng | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
1006 | EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03) Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03) Bộ nhỏ:9.9kg, bộ lớn 29.7kg | 1,805,760 | - |
1007 | EPOXY RED LEAD PRIMER (EP-01) Sơn lót Red Lead Epoxy mới (EP-01) | 696,960 | 3,112,560 |
1009 | EPOXY RED OXIDE PRIMER (EP-02) Sơn Epoxy chống gỉ mới (EP-02) | 581,328 | 2,502,720 |
1010 | EPOXY VARNISH Sơn Véc ni Epoxy mới | 687,456 | 2,898,720 |
1011 | INORGANIC ZINC RICH PRIMER (IZ-01) Sơn lót bột kẽm vô cơ (IZ-01) | 1,425,600 | - |
1012 | EPOXY ZINC RICH PRIMER THINNER (SP-13) Dung môi pha loãng cho sơn bột kẽm | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
1014 | SOLVENTLESS EPOXY COATING, CLEAR Sơn Epoxy trong suốt không dung môi mới | 1,100,880 | 4,609,440 |
1015 | EPOXY TOPCOAT, SOLVENTLESS Sơn Epoxy phủ không dung môi (5kg) | 1,096,920 | 4,484,700 |
1015AS | EPOXY ANTI - STATIC COATING Sơn Epoxy phủ không dung môi, chống tĩnh điện mới (5kg) | 1,172,160 | 4,787,640 |
1017 | EPOXY WATER TANK COATING, HB (EP-07) Sơn Epoxy dùng cho bể nước sạch mới, màng dày (EP-07) | 831,600 | 3,718,440 |
1020 | EPOXY ALLOY PRIMER Sơn lót Epoxy dùng cho hợp kim | 665,280 | 2,970,000 |
1021 | CATHOZINC SHOP PRIMER, TYPE-2 (SP-09) Sơn lót lớp dầu bột kẽm vô cơ (SP-09) | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
1022 | EPOXY MORTAR Hỗn hợp nhựa & bột hồ bằng cát Epoxy mới ( 3kg + 1kg =4kg, : 20kg) | 1,320,000 (Base + Hard) | 346,500 (Sand: 20kg) |
1023 | EPOXY NON - SKID PAINT Sơn chống trượt Epoxy (c/chính 3kg + c/đông cứng 1kg = 4kg, cát 8kg) | 1,320,000 (Base + Hard) | 138,600 (Sand: 8kg) |
1025 | EPOXY FIBER GLASS MULTILAYER COATING Sơn Epoxy sợi thủy tinh ( c. chính 3kg +c. đông cứng 1kg = 4kg) | 1,320,000 (Base + Hard) | - |
1026 | EPOXY MORTAR PUTTY Bột trét Epoxy mới, lớp lót | 9,900,000 (Base + Hard) | 412,500 (Filler: 20kg) |
1027 | EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03AA) Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03AA) | 1,435,500 | - |
1029 | EPOXY SELF - LEVELING MORTAR Vữa san bằng Epoxy | 4,587,000 (Base + Hard) | 822,938 (Sand: 47.5kg) |
1030CP | WATER - BASED EPOXY CLEAR PRIMER/ SEALER Sơn lót trong suốt Epoxy gốc nước | 894,168 | 3,837,240 |
1030 | WATER - BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy gốc nước, màu nhạt (không bao gồm loại sơn màu đỏ) | 950,400 | 4,253,040 |
1032 | WATER - BASED FLOORING EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy gốc nước # 6, 36 | 1,173,744 | 5,113,152 |
1050 | EPOXY M.I.O PRIMER (EP-20) Sơn lót chống gỉ lớp giữa M.I.O Epoxy mới (EP-20) | 587,664 | 2,453,616 |
1055 | EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy Màu Bạc | 752,400 | 3,195,720 |
1056 | Sơn Epoxy lớp phủ ngoài, màu 6, 93 (EP-04) | 859,320 | 3,843,180 |
Sơn Epoxy lớp phủ ngoài, màu 25, 64 (EP-04) | 910,800 | 4,074,840 | |
Sơn Epoxy lớp phủ ngoài, màu 23 (EP-04) | 1,188,000 | 5,033,160 | |
1058 | EPOXY POTABLE WATER TANK LINING (JWWA K-135) Sơn Epoxy (xám, nâu) dùng trong bể nước uống | 852,192 | 3,628,944 |
1060 | EPOXY MIDDLE COATING Sơn phủ lớp giữa Epoxy mới, màu xám, nâu | 633,600 | 2,657,952 |
1061H | HIGH SOLIDS EPOXY COATING(EP-999H) Sơn Epoxy với thành phần chất rắn cao ,màu 36,26 ( màu khác giá khác) | 954,360 | 3,963,960 |
1073 | EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER Sơn lót trong suốt Epoxy mới | 586,080 | 2,440,944 |
1074 | EPOXY GLASS FLAKE ABRASION RESISTANT PRIMER, Grey, Red Oxide Sơn Epoxy sợi thủy tinh chịu mài mòn, màu xám, nâu | 732,600 | 3,100,680 |
1075 | EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu nâu | 581,328 | 2,417,184 |
EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER,white, grey Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu trắng, xám | 613,800 | 2,570,040 | |
1076 | EPOXY ZINC PHOSPHATE PRIMER (EP-66) Sơn lót chống gỉ Zinc Phosphate Primer (EP-66), nâu xám | 663,696 | 2,787,840 |
4556 | AMINE-CURED EPOXY ,HIGH-SOLID, WHITE & IVORY Sơn Epoxy thành phần chất rắn cao chịu dầu mỡ, màu trắng và trắng ngà | 1,386,000 | 6,498,360 |
1098W | EPOXY CONDUCTING PRIMER Sơn lót Epoxy dẫn điện (chất chính: chất đông cứng = 5.7kg : 11.4kg) | 1,025,640 | 3,872,880 |
7. PU FOR WATERPROOF - SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | |||
1062 | EPOXY CLEAR PRIMER FOR WATERPROOF Sơn Lót chống thấm Epoxy | 586,080 | 2,440,944 |
1062C | EPOXY PRIMER FOR WATERPROOF, SOLVENT BASE Sơn lót chống thấm Epoxy có dung môi (27kg/bộ) | - | 2,654,784 |
781V | WEATHER RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU lớp phủ chống thấm chịu biến động thời tiết, màu # 6,36 (24kg/ bộ) | - | 3,871,296 |
781V-1 | WEATHER & SOLAR RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU lớp phủ chống thấm cách nhiệt chịu biến động thời tiết | - | 4,203,936 |
782V | GOLDEN BLANKET PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU chống thấm lớp trải màu vàng (chất chính 24kg: đông cứng 6kg) | - | 3,821,400 |
783V | SILVER BLANKET PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU chống thấm lớp trải màu bạc (30kg/ bộ, chính 24kg : đông cứng 6kg) | - | 3,017,520 |
784V | ANTI-SAG PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU chống thấm lớp chống chảy xệ (25kg/ bộ) (chính 20kg : đông cứng 5kg) | - | 3,017,520 |
8. HEAT - RESISTING PAINT - SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | |||
1500 | HEAT RESISTING PRIMER 600ºC Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 600ºC, màu xám | 1,306,800 | 5,591,520 |
1501 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 500ºC, màu xám | 1,306,800 | 5,591,520 |
1502 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu bạc | 1,409,760 | 6,102,360 |
1503 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu đen | 2,120,976 | 9,377,280 |
1504 | HEAT RESISTING PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu bạc | 978,912 | 4,704,480 |
1505 | HEAT RESISTING ALUMINUM PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đen | 1,081,872 | 4,522,320 |
1506 | HEAT RESISTING PAINT 200ºC Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu bạc | 831,600 | 3,524,400 |
1507 | HEAT RESISTING PRIMER 300ºC Sơn lót chịu nhiệt 300ºC (Xám) | 956,736 | 4,138,992 |
1508 | HEAT RESISTING PAINT 600ºC Sơn chịu nhiệt 600ºC, màu bạc | 1,406,592 | 6,166,512 |
1509 | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu trắng | 2,110,680 | 9,321,840 |
1510 | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đỏ | 3,718,440 | 16,572,600 |
1511 | HEAT RESISTING PRIMER 200ºC Sơn lót chịu nhiệt 200ºC | 704,880 | 2,989,800 |
1512 | HEAT RESISTING PAINT 200ºC Sơn chịu nhiệt 200ºC, đa màu (ngoài màu bạc) | 752,400 | 3,212,352 |
1513 | HEAT RESISTING PAINT 400ºC Sơn chịu nhiệt 400ºC, màu bạc | 937,728 | 4,059,000 |
1531 | HEAT RESISTING PRIMER 400ºC Sơn lót chịu nhiệt 400ºC | 1,215,720 | 5,310,360 |
1566 | INORGANING HIGH TEMP ANTI-CORROSING Sơn chịu nhiệt vô cơ chống ăn mòn ở nhiệt độ cao 600 độ, màu xám, bạc | 2,574,000 | - |
1567 | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu đen, xám, bạc ( 300 độ) | 2,574,000 | - |
1568 | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu RAL 9007, xám, bạc( 300 độ) | 2,732,400 | - |
1569 | HEAT-RESISTING TOP COATING ,600oC, GREY Sơn phủ chịu nhiệt 600 độ, màu xám, bạc | 2,732,400 | - |
1564X | HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp) Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ thường | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
1564S | HEAT RESISTING THINNER ( For high temp) Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ cao | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
1521 | HEAT RESISTING THINNER Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
9. TRAFFIC PAINT - SƠN VẠCH GIAO THÔNG | |||
1801 | TRAFFIC PAINT # WHITE, YELLOW Sơn giao thông màu trắng, vàng | 766,656 | 3,288,384 |
TRAFFIC PAINT # , BLACK, GREEN Sơn giao thông màu xanh lá, đen | 613,800 | 2,738,340 | |
1802 | TRAFFIC PAINT #RED Sơn vạch đường giao thông màu đỏ | 670,032 | 2,857,536 |
2201 | HAMMER TONE PAINT Sơn Hoa Văn | 831,600 | 3,564,000 |
806 | TRAFFIC PAINT THINNER Chất pha loãng sơn vạch giao thông | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
10. EMULSION PAINT - SƠN NƯỚC CAO CẤP | |||
SA3000 | WATER - BASED DIRT PICK-UP ELASTIC PAINT Sơn nước ngoại thất SA3000 với khả năng đàn hồi, chống bụi, ít bóng | 728,640 | 3,128,400 |
SA2000 | RAINTBOW SILICONE ACRYLIC EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) Sơn nước Rainbow Silicone Acrylic ngoại thất cao cấp, láng mịn (Đặc biệt) | 573,408 | 2,697,552 |
410 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) Sơn nước Rainbow ngoại thất cao cấp, láng mịn | 552,816 | 2,383,920 |
400 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) Sơn nước Rainbow ngoại thất cao cấp, láng mịn | 443,520 | 1,891,296 |
350 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) ONLY WHITE Sơn nước Rainbow ngoại thất thông thường, chỉ màu trắng | 245,520 | 1,002,672 |
436 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) Sơn nước Rainbow nội thất, màu mờ | 459,360 | 2,043,360 |
860 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) Sơn nước Rainbow nội thất, màu mờ | 332,640 | 1,390,752 |
314 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) Sơn nước Rainbow nội thất, màu mờ | - | 1,157,904 |
300 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) ONLY WHITE Sơn nước Rainbow nội thất thông thường, chỉ màu trắng | - | 795,960 |
410-1 | RAINBOW EMULSION PAINT, PRIMER Sơn nước lớp lót | 332,640 | 1,473,120 |
420 | WATER - BASED ELASTOMERIC COATING PRIMER Sơn lót trong suốt dùng cho sơn nước phủ tính đàn hồi và ngoại thất | 381,744 | 1,610,928 |
421 | WATER - BASED ELASTOMERIC COATING Sơn nước phủ tính đàn hồi (sơn gai) | 465,696 | 1,987,920 |
422 | WATER - BASED ELASTOMERIC PYTTY Bột trét gốc nước đàn hồi màu trắng | 538,560 | 2,300,760 |
406 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước màu trắng bóng, mờ | 568,656 | 2,452,032 |
407 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước bóng, đa màu (màu nhạt) | 581,328 | 2,513,808 |
408 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước bóng, đa màu (màu đậm) | 651,024 | 2,821,104 |
409 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước màu đen, màu nâu (bóng) | 479,160 | 2,079,000 |
500-1 | WATER-BASED ANTI-MILDEW EMULSION PAINTS Sơn nước chống mốc, màu trắng và màu chỉ định | 712,800 | 2,993,760 |
11. MARINE PAINTS - NHÓM SƠN TÀU BIỂN | |||
SP-255 | MULTI-PURPOSE ANTI-FOULING COATING Sơn lót chống hà không thiếc dùng cho tàu gỗ màu nâu, màu xanh lá | 1,416,096 | 6,207,696 |
RP-71 | MARINE PAINTS THINNER Chất pha loãng sơn tàu biển | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
- | DUNG MÔI RAINBOW | - | - |
- | NO.736 | 309,375 | 1,158,300 |
- | NO.805 | 295,625 | 1,098,900 |
- | NO.806 | 295,625 | 1,098,900 |
- | NO.807 | 295,625 | 1,098,900 |
- | NO.913 | 295,625 | 1,098,900 |
- | NO.1005 (SP-12) | 330,000 | 1,247,400 |
- | NO.1012 (SP-13) | 336,875 | 1,277,100 |
- | NO.1112 | 328,900 | 1,237,500 |
- | NO.1211(AA) | 328,900 | 1,237,500 |
- | NO.1407 (RP-71) | 307,450 | 1,144,688 |
- | NO.1521 | 307,450 | 1,144,688 |
Sơn Rainbow – thương hiệu sơn đến từ Đài Loan
Là thương hiệu sơn đến từ Đài Loan được thành lập từ năm 1951, đến nay đã có chặng đường phát triển lâu đời cũng như những thành công mà công ty sơn Rainbow đạt được đã thể hiện trong sự tin tưởng và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng.
Xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại tại khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai để phục vụ nhu cầu sử dụng sơn tại Việt Nam. Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2006, đến nay những sản phẩm mà sơn Rainbow cung cấp đã tạo được vị trí vững mạnh trên thị trường và sự tin tưởng sử dụng của người tiêu dùng, đặc biệt là phát triển rất mạnh mẽ trong việc cấp sơn cho nhiều dự án lớn và quy mô tầm cỡ mà rất nhiều hãng sơn khác đang mơ ước.
Các dòng sản phẩm sơn Rainbow đang được ưa chuộng hiện nay
Với nhà máy diện tích lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại tạo nên nhiều sản phẩm sơn từ dân dụng đến sơn công nghiệp, phục vụ tối đa nhu cầu sử dụng sơn của người tiêu dùng. Hiện nay, dòng sản phẩm sơn Rainbow đang được ưa chuộng tại đại lý sơn Hợp Thành Phát, đó là các dòng sản phẩm:
- Sơn nước trang trí Rainbow: sơn chuyên dùng trang trí và bảo vệ tường nội thất và ngoại thất với độ bền cao và màu sắc tươi mới.
- Sơn epoxy Rainbow: sơn chất lượng cao 2 thành phần cho bề mặt sắt, thép và bê tông, … sơn có nhiều ưu điểm vượt trội và độ bền cao so với các dòng sơn thông thường khác.
- Sơn chịu nhiệt Rainbow
Bảng báo giá sơn Rainbow cập nhật mới nhất với đầy đủ các sản phẩm
Bảng giá sơn Rainbow tại sieuthison247.com luôn cập nhật kịp thời những sản phẩm sơn do nhà máy sơn Rainbow sản xuất, cũng như luôn theo sát những thay đổi về gia của nhà máy nhằm cập nhật liên tục giá cả đáp ứng nhu cầu của khách hàng đầy đủ nhất.
Năm 2017 bảng giá sơn sieuthison247.com với đầy đủ các sản phẩm nhà máy sơn Rainbow sản xuất. Cùng tham khảo các sản phẩm sơn Rainbow hiện nay tại sieuthison247.com cung cấp:
- Nhóm sơn Alkyd cao cấp
- Nhóm sơn nước gốc dầu
- Nhóm sơn nung màu
- Nhóm sơn PU cho gỗ
- Nhóm sơn epoxy cho sắt, thép, bê tông
- Nhóm sơn PU chống thấm cao cấp
- Nhóm sơn Rainbow chịu nhiệt
- Nhóm sơn vạch giao thông
- Nhóm sơn nước Rainbow trang trí cao cấp
- Nhóm sơn tàu biển,…
Bảng báo giá sơn Rainbow luôn cung cấp giá chi tiết, giá mới nhất hiện nay về các sản phẩm sơn Rainbow, cùng tham khảo bảng giá chi tiết tại trang web: sieuthison247.com hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn và báo giá để cập nhật thông tin và giá đầy đủ nhất.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được biết bảng báo giá sơn rainbow mới nhất ngày hôm nay !